| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 48 | 09:00-0.30m | 02:00+1.26m |
| MiddagMidd. | 48 | 20:00-0.01m | 15:00+0.64m |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | 4 | ! | ! | 5 | ! | ! | 5 | ! | 6 | 3 | ! | ! | 3 | ! | 4 | 2 | 3 | 3 | ! | ! | ! | 2 | ! | 3 |
Hoogte(m) | 0.7 SSW 196° | 0.7 SSW 193° | 0.8 SSW 192° | 0.8 SSW 198° | 0.8 SSW 197° | 0.8 SSW 195° | 0.7 SSW 195° | 0.7 SSW 193° | 0.8 SSW 192° | 0.8 SSW 193° | 0.7 SSW 194° | 0.7 SSW 194° | 0.7 SSW 192° | 0.7 S 190° | 0.7 S 190° | 0.6 SSW 193° | 0.7 S 191° | 0.7 SSW 192° | 0.6 SSW 194° | 0.6 S 190° | 0.6 S 191° | 0.6 SSW 195° | 0.6 SSW 192° | 0.6 SSW 193° |
Periode(s) | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 138 | 140 | 144 | 201 | 190 | 164 | 127 | 125 | 134 | 142 | 127 | 118 | 100 | 98 | 94 | 86 | 81 | 75 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 52 |
Wind(km/h) | 6 ↑18W | 20 ↑50NNE | 10 ↑29N | 4 ↑15WSW | 16 ↑41NNE | 10 ↑28NNE | 4 ↑15W | 13 ↑34NE | 11 ↑29NNE | 4 ↑14W | 17 ↑41NNE | 12 ↑33NNE | 10 ↑24SW | 10 ↑35WNW | 5 ↑26SSE | 10 ↑28SW | 8 ↑32NNW | 9 ↑28SSE | 15 ↑35SW | 11 ↑44W | 2 ↑37WNW | 11 ↑29SW | 9 ↑35W | 3 ↑30SSW |
Windstaat | onshore | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on |
Deining 1 | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m11s SSW | 0.4m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.4m11s SSW | 0.4m11s SSW | 0.4m9s S | 0.4m11s SSW | 0.4m11s SSW | 0.4m11s SSW |
Deining 2 | 0.3m5s NNE | 0.3m5s SE | 0.4m6s ENE | 0.3m4s SE | 0.3m4s SSE | 0.3m4s SSE | 0.3m4s SSE | 0.3m6s S | 0.4m9s SSW | 0.3m4s SSE | 0.3m8s SSE | 0.3m4s SSE | 0.3m4s SSE | 0.4m5s SSE | 0.4m7s SSW | 0.3m11s SSW | 0.3m6s SSE | 0.3m5s SSE | 0.3m9s S | 0.2m12s SSW | 0.3m9s SSW | 0.3m5s S | 0.3m6s SSW | 0.3m5s S |
Getijden | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.8m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.9m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.9m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lucht | 27°C | 30°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 26°C | 30°C | 26°C | 26°C | 30°C | 27°C | 26°C | 30°C | 27°C | 27°C | 30°C | 27°C | 26°C | 30°C | 27°C | 26°C | 29°C | 26°C |
Water | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
UV Index | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Wees de eerste die Northern Rights reviewt! Log in om een review achter te laten.