| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 42 | — | 07:00+0.54m |
| MiddagMidd. | 42 | 13:00+0.05m | 19:00+0.89m |
| Vandaag | Morgen | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | wo 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hoogte(m) | 1.7 S 185° | 1.7 S 186° | 1.6 S 187° | 1.5 S 188° | 1.5 S 189° | 1.4 S 190° | 1.2 S 189° | 1.2 S 188° | 1.1 S 188° | 1.1 S 187° | 1.1 S 187° | 1.1 S 188° | 1.3 S 190° | 1.4 SSW 192° | 1.5 SSW 193° | 1.8 SSW 195° | 1.8 SSW 196° | 1.9 SSW 196° | 1.8 SSW 196° | 1.7 SSW 196° | 1.6 SSW 196° | 1.5 SSW 192° | 1.5 S 189° | 1.5 S 188° |
Periode(s) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 875 | 825 | 779 | 647 | 565 | 498 | 350 | 293 | 265 | 220 | 224 | 244 | 372 | 501 | 638 | 1093 | 1180 | 1203 | 976 | 842 | 742 | 534 | 518 | 535 |
Wind(km/h) | 7 ↑19ESE | 6 ↑22S | 9 ↑19SSE | 6 ↑18ESE | 5 ↑18SW | 4 ↑9SE | 5 ↑15SE | 5 ↑17SSW | 6 ↑13ESE | 7 ↑18ESE | 7 ↑24S | 9 ↑21SSE | 7 ↑17E | 7 ↑23SW | 6 ↑21SE | 6 ↑17E | 4 ↑22WNW | 2 ↑20NE | 4 ↑17NNE | 4 ↑20WNW | 2 ↑21ESE | 7 ↑18SE | 6 ↑26S | 9 ↑22SSE |
Windstaat | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | offshore | cross-off | cross | cross-off |
Deining 1 | 1.7m11s S | 1.6m10s S | 1.5m10s S | 1.3m10s S | 1.3m10s S | 1.2m9s S | 0.9m8s S | 1.1m9s S | 1.0m9s S | 0.8m9s SSW | 0.7m11s SSW | 0.8m9s SSW | 0.9m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.6m13s SSW | 1.7m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.6m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.1m11s SSW | 1.0m10s SSW |
Deining 2 | 0.1m11s W | 0.5m14s SW | 0.6m16s SW | 0.6m15s SW | 0.4m12s W | 0.5m14s SW | 0.7m12s SW | 0.3m11s WSW | 0.2m16s SW | 0.4m15s SSW | 0.5m11s SSW | 0.7m9s SSW | 0.8m5s S | 0.7m6s SSE | 0.7m8s S | 0.6m6s S | 0.6m5s S | 0.5m6s S | 0.4m6s S | 0.3m7s S | 0.3m10s S | 0.3m19s SSW | 0.5m18s SSW | 0.5m17s SSW |
Getijden | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.3m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Lucht | 27°C | 31°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C | 27°C | 30°C | 26°C | 27°C | 30°C | 26°C | 27°C | 27°C | 25°C | 26°C | 28°C | 25°C | 25°C | 29°C | 27°C | 28°C | 31°C | 27°C |
Water | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
UV Index | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 |
Wees de eerste die Scarecrows reviewt! Log in om een review achter te laten.