| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 115 | 05:00-0.54m | 11:00+1.70m |
| MiddagMidd. | 115 | 18:00-0.78m | — |
| Vandaag | Morgen | di 7 | wo 8 | do 9 | vr 10 | za 11 | zo 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Hoogte(m) | 1.3 SSW 193° | 1.2 SSW 196° | 1.2 SSW 198° | 1.3 SSW 199° | 1.2 SSW 200° | 1.1 SSW 200° | 1.0 SSW 198° | 1.0 SSW 199° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 204° | 1.1 SSW 204° | 1.1 SSW 204° | 1.3 SSW 203° | 1.3 SSW 203° | 1.3 SSW 203° | 1.2 SSW 203° | 1.2 SSW 201° | 1.2 SSW 199° | 1.1 SSW 200° | 1.1 SSW 200° | 1.1 SSW 200° | 1.1 SSW 200° | 1.1 SSW 200° | 1.1 SSW 200° |
Periode(s) | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Energie(kJ) | 313 | 312 | 317 | 304 | 265 | 226 | 170 | 168 | 173 | 246 | 287 | 326 | 452 | 493 | 501 | 425 | 389 | 361 | 325 | 310 | 304 | 315 | 322 | 329 |
Wind(km/h) | 14 ↑19ESE | 18 ↑24SE | 16 ↑23ESE | 4 ↑7E | 12 ↑17SSE | 10 ↑15ESE | 2 NE | 10 ↑14S | 9 ↑13ESE | 4 ↑6ENE | 12 ↑17S | 7 ↑11E | 6 ↑8E | 11 ↑16S | 13 ↑18SE | 7 ↑10E | 12 ↑16SSE | 15 ↑21ESE | 6 ↑9E | 11 ↑15SSE | 15 ↑21ESE | 4 ↑9NNW | 3 ↑9SE | 4 ↑8NW |
Windstaat | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross | cross |
Deining 1 | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.3m9s SSW | 1.2m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.0m8s SSW | 0.9m7s SSW | 0.9m7s SSW | 1.0m9s SSW | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.2m11s SSW | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m10s SSW | 1.0m10s SSW | 1.0m9s SSW | 1.0m9s SSW | 0.9m9s SSW |
Deining 2 | 0.5m4s SSE | 0.5m3s SSE | 0.3m3s SSE | - | - | - | 0.1m15s SSW | 0.3m15s SSW | 0.4m14s SSW | - | - | - | - | - | - | 0.2m3s ESE | 0.3m5s SSE | 0.2m15s SW | 0.1m22s SW | 0.2m21s SW | 0.2m20s SW | 0.3m19s SW | 0.4m18s SW | 0.5m18s SW |
Getijden | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.7m | ▼ Laag0.4m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.8m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.9m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.5m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Lucht | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 29°C | 25°C |
Water | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
UV Index | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Wees de eerste die Airport Rights reviewt! Log in om een review achter te laten.