| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 104 | 04:00-1.03m | 10:00+1.01m |
| MiddagMidd. | 104 | 16:00-0.54m | 22:00+1.48m |
| Vandaag | Morgen | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | wo 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hoogte(m) | 1.9 SSW 198° | 1.8 SSW 197° | 1.8 SSW 196° | 1.6 SSW 198° | 1.5 SSW 198° | 1.4 SSW 197° | 1.3 SSW 194° | 1.2 SSW 195° | 1.1 SSW 195° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 204° | 1.2 SSW 206° | 1.4 SSW 207° | 1.9 SSW 210° | 2.0 SSW 209° | 2.1 SSW 209° | 2.1 SSW 210° | 2.0 SSW 210° | 1.9 SSW 210° | 1.7 SSW 210° | 1.7 SSW 208° | 1.7 SSW 208° |
Periode(s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Energie(kJ) | 989 | 875 | 784 | 580 | 496 | 434 | 296 | 251 | 220 | 179 | 172 | 177 | 273 | 427 | 611 | 1270 | 1507 | 1602 | 1373 | 1167 | 1034 | 782 | 770 | 869 |
Wind(km/h) | 16 ↑41ESE | 16 ↑41SE | 15 ↑33SE | 15 ↑37ESE | 15 ↑39SE | 13 ↑31SE | 13 ↑34ESE | 15 ↑39SE | 11 ↑28SSE | 11 ↑30SE | 14 ↑39SSE | 10 ↑33SSE | 10 ↑28ESE | 16 ↑42SE | 11 ↑36SE | 11 ↑29ESE | 15 ↑42SE | 11 ↑39SE | 11 ↑29SE | 13 ↑39SE | 10 ↑35SSE | 11 ↑29ESE | 13 ↑39SE | 10 ↑39SSE |
Windstaat | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off |
Deining 1 | 1.7m11s SSW | 1.7m11s SSW | 1.6m11s SSW | 1.4m10s SSW | 1.4m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m10s SSW | 1.0m9s SSW | 0.9m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.9m12s SW | 1.1m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.8m12s SSW | 2.0m12s SSW | 2.1m12s SSW | 2.1m11s SSW | 2.0m11s SSW | 1.9m10s SSW | 1.7m10s SSW | 1.5m10s SSW | 1.4m9s SSW |
Deining 2 | 0.4m10s W | 0.5m8s SW | 0.4m8s SW | 0.4m6s S | 0.4m5s SSE | 0.3m4s S | 0.5m5s S | 0.5m5s S | 0.3m4s SSE | 0.2m6s S | 0.3m14s SSW | - | 0.5m4s S | 0.5m4s S | 0.5m5s S | 0.3m4s SE | 0.1m3s ESE | 0.2m13s ESE | 0.2m13s SE | - | 0.1m22s SW | 0.3m19s SW | 0.4m16s SSW | 0.8m14s SSW |
Getijden | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.4m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Lucht | 29°C | 29°C | 26°C | 29°C | 30°C | 26°C | 29°C | 30°C | 26°C | 29°C | 30°C | 26°C | 29°C | 30°C | 27°C | 30°C | 30°C | 26°C | 28°C | 31°C | 26°C | 30°C | 31°C | 27°C |
Water | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
UV Index | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Wees de eerste die Tanjung Kucur reviewt! Log in om een review achter te laten.