| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 55 | — | 11:00+1.01m |
| MiddagMidd. | 55 | 18:00+0.15m | — |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 1.5 WSW 247° | 1.5 WSW 245° | 1.7 WSW 245° | 1.7 WSW 244° | 2.0 WSW 244° | 2.0 WSW 244° | 2.2 WSW 244° | 2.1 WSW 245° | 2.1 WSW 244° | 2.2 WSW 244° | 2.1 WSW 245° | 2.0 WSW 245° | 2.0 WSW 247° | 1.9 WSW 247° | 1.9 WSW 247° | 2.0 WSW 250° | 2.1 WSW 248° | 2.1 WSW 247° | 2.1 WSW 248° | 2.1 WSW 247° | 2.1 WSW 247° | 2.3 WSW 249° | 2.3 WSW 250° | 2.3 WSW 249° |
Periode(s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 133 | 139 | 197 | 210 | 300 | 306 | 372 | 364 | 367 | 391 | 379 | 327 | 323 | 290 | 274 | 301 | 327 | 333 | 346 | 365 | 360 | 422 | 437 | 449 |
Wind(km/h) | 22 ↑51WSW | 25 ↑57WSW | 25 ↑54WSW | 28 ↑60WSW | 30 ↑67WSW | 25 ↑54WSW | 32 ↑72SW | 28 ↑68WSW | 29 ↑63SW | 28 ↑64WSW | 25 ↑61WSW | 26 ↑54SW | 28 ↑65WSW | 30 ↑68WSW | 27 ↑61WSW | 30 ↑68WSW | 31 ↑75WSW | 29 ↑64WSW | 31 ↑69WSW | 28 ↑73WSW | 27 ↑70SW | 32 ↑82WSW | 32 ↑84WSW | 31 ↑73WSW |
Windstaat | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore |
Deining 1 | 0.9m6s WSW | 0.6m6s W | 0.9m6s W | 0.8m7s W | 0.5m8s W | 0.8m7s W | 0.6m8s W | 1.0m8s WSW | 1.0m7s W | 0.9m8s WSW | 1.1m8s WSW | 1.2m7s WSW | 1.1m7s WSW | 1.2m7s WSW | 1.2m7s W | 0.9m7s WSW | 0.7m8s W | 0.7m6s WNW | 1.0m7s W | 1.2m7s W | 1.3m7s W | 0.6m8s W | 0.6m8s W | 0.8m7s WNW |
Deining 2 | 0.3m6s SW | 0.4m6s WSW | 0.3m6s SSW | 0.3m7s WSW | 0.4m7s W | 0.5m7s SW | 0.3m7s WNW | 0.4m7s WSW | 0.5m7s SW | 0.5m7s WSW | 0.6m6s W | 0.6m5s W | 0.4m5s SW | 0.4m5s WSW | 0.4m5s S | 0.4m6s W | 0.4m7s W | 0.4m7s W | 0.5m6s W | 0.4m6s S | 0.4m6s S | 0.4m8s W | 0.4m8s W | 0.5m8s W |
Getijden | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog1.0m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | |||||||||||||||||||||||
Lucht | 29°C | 28°C | 26°C | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C |
Water | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
UV Index | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Wees de eerste die Jarawa Point (Totems Reef) reviewt! Log in om een review achter te laten.