| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 68 | 05:00-2.99m | 11:00+2.11m |
| MiddagMidd. | 68 | 17:00-2.67m | — |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | ! | ! | ! | ! | |||
Hoogte(m) | 0.6 WNW 297° | 0.7 WNW 298° | 0.8 WNW 293° | 1.3 WNW 290° | 1.4 WNW 291° | 1.4 WNW 292° | 1.0 WNW 294° | 0.8 WNW 294° | 0.7 WNW 294° | 0.5 WNW 296° | 0.5 NW 309° | 0.5 NNW 342° | 0.7 NE 39° | 0.9 NE 45° | 0.9 NE 43° | 0.9 NE 45° | 0.8 NE 45° | 0.8 NE 43° | 0.5 NNE 20° | 0.6 N 350° | 0.6 NW 321° | 0.5 W 259° | 0.6 WSW 250° | 0.5 W 270° |
Periode(s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Energie(kJ) | 26 | 35 | 45 | 147 | 189 | 198 | 120 | 70 | 45 | 17 | 10 | 9 | 16 | 21 | 31 | 31 | 32 | 27 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 20 |
Wind(km/h) | 21 ↑35SW | 19 ↑27NW | 23 ↑36W | 20 ↑34SW | 25 ↑44WNW | 23 ↑35WNW | 12 ↑23SW | 17 ↑27N | 17 ↑28NNW | 7 ↑14SW | 19 ↑29NNE | 28 ↑40NE | 17 ↑31NE | 18 ↑40NE | 17 ↑40NE | 12 ↑27NE | 17 ↑37NNE | 13 ↑36NNE | 8 ↑14S | 14 ↑32SSW | 14 ↑39S | 21 ↑44S | 8 ↑43NNW | 9 ↑32NE |
Windstaat | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore |
Deining 1 | 0.6m7s WNW | 0.6m10s WNW | 0.6m10s WNW | 1.1m8s WNW | 1.2m9s WNW | 1.2m9s WNW | 1.0m9s WNW | 0.8m9s WNW | 0.7m8s WNW | 0.5m6s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m5s WNW | 0.4m4s S | 0.2m4s WSW | 0.3m5s N | 0.6m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.7m5s NE | 0.4m4s NNE | 0.4m4s NE | 0.3m5s NW | 0.3m7s WNW | 0.3m7s W | 0.5m6s W |
Deining 2 | - | 0.1m6s WNW | 0.2m7s W | - | - | - | 0.2m2s WSW | 0.2m3s N | 0.2m3s NNE | - | - | 0.2m3s N | 0.2m5s W | 0.1m5s ENE | 0.1m5s N | - | - | - | 0.2m6s WNW | 0.3m5s W | 0.2m6s S | 0.2m3s W | 0.2m3s W | - |
Getijden | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag1.3m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag1.4m | ▼ Laag1.0m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag1.3m | ▼ Laag1.2m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag1.0m | ▼ Laag1.1m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.5m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.5m | ▲ Hoog1.4m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Lucht | 20°C | 18°C | 19°C | 17°C | 19°C | 19°C | 15°C | 18°C | 18°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 20°C | 19°C | 17°C | 20°C | 19°C | 14°C | 22°C | 21°C | 18°C | 20°C | 18°C |
Water | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
UV Index | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Wees de eerste die Pors Ar Ville reviewt! Log in om een review achter te laten.