| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 71 | 02:00+0.10m | 08:00+1.21m |
| MiddagMidd. | 71 | 14:00+0.37m | 20:00+1.35m |
| Vandaag | Morgen | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | wo 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 1.3 SSE 152° | 1.7 SE 134° | 1.7 SE 133° | 1.4 SSE 147° | 1.4 SE 144° | 1.4 SE 142° | 1.2 SSE 150° | 1.2 SSE 157° | 1.2 SSE 157° | 1.3 SSE 166° | 1.5 S 170° | 1.8 S 172° | 2.5 S 178° | 2.7 S 173° | 2.7 S 171° | 2.7 SSE 167° | 2.7 SSE 166° | 2.6 SSE 166° | 2.6 SSE 159° | 2.6 SSE 155° | 2.7 SSE 154° | 2.4 SSE 152° | 2.5 SSE 148° | 2.4 SE 146° |
Periode(s) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energie(kJ) | 239 | 263 | 293 | 224 | 215 | 214 | 176 | 161 | 161 | 225 | 301 | 451 | 902 | 957 | 909 | 911 | 1016 | 1002 | 974 | 928 | 900 | 713 | 671 | 597 |
Wind(km/h) | 15 ↑32ESE | 28 ↑59SE | 19 ↑36ESE | 19 ↑39ESE | 28 ↑58SE | 20 ↑40ESE | 21 ↑42SE | 23 ↑49SE | 21 ↑42ESE | 21 ↑43SE | 26 ↑56SE | 24 ↑50SE | 29 ↑57SE | 32 ↑65SE | 28 ↑60SE | 27 ↑56SE | 28 ↑61SE | 27 ↑62ESE | 27 ↑55ESE | 32 ↑69SE | 28 ↑67ESE | 28 ↑54ESE | 32 ↑68ESE | 29 ↑65ESE |
Windstaat | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
Deining 1 | 0.8m8s SSE | 0.6m10s SSW | 1.0m5s SSE | 0.7m10s S | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.8m12s SSW | 0.9m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.6m11s SSW | 1.5m10s SSW | 1.4m7s SSW | 1.4m7s S | 1.7m9s S | 2.0m8s S | 2.0m8s S | 1.9m9s S | 1.9m8s S | 1.7m8s S | 1.5m8s S | 1.4m8s S |
Deining 2 | 0.6m11s SSW | 0.4m13s S | 0.5m12s SSW | 0.5m9s S | 0.4m9s SSE | 0.4m7s SSE | 0.5m5s SSE | 0.2m6s SE | 0.3m5s SSE | 0.3m5s S | 0.2m5s SSW | 0.3m6s SSW | 1.2m6s SSW | 1.3m7s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.6m9s S | 0.6m9s S | 0.6m7s SSE | 0.5m8s S | 0.6m7s SSE |
Getijden | ▲ Hoog1.0m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog1.3m | ▲ Hoog1.0m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog1.0m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog1.0m | ▲ Hoog0.5m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Lucht | 24°C | 26°C | 23°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C | 21°C |
Water | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
UV Index | 8 | 9 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Wees de eerste die Natadola Beach reviewt! Log in om een review achter te laten.