| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 45 | 06:00+0.10m | — |
| MiddagMidd. | 45 | — | 13:00+0.81m |
| Vandaag | Morgen | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | do 27 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 2.0 SSE 156° | 2.0 SSE 160° | 2.1 SSE 157° | 2.4 SE 139° | 2.2 SE 142° | 2.1 SE 142° | 1.8 SE 139° | 1.8 SE 132° | 1.8 SE 128° | 1.5 SE 132° | 1.5 SE 126° | 1.6 ESE 119° | 1.4 SE 130° | 1.4 SE 134° | 1.4 SE 142° | 1.9 SSE 153° | 2.1 SSE 149° | 2.1 SSE 154° | 1.8 SSE 158° | 1.7 SSE 156° | 1.6 SSE 154° | 1.4 SE 144° | 1.3 SE 144° | 1.2 SSE 147° |
Periode(s) | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 533 | 564 | 614 | 706 | 590 | 522 | 369 | 323 | 294 | 210 | 194 | 200 | 179 | 185 | 233 | 666 | 733 | 693 | 517 | 439 | 376 | 302 | 252 | 203 |
Wind(km/h) | 31 ↑41ESE | 27 ↑37E | 34 ↑47E | 38 ↑51ESE | 36 ↑47ESE | 36 ↑47E | 31 ↑41E | 33 ↑43E | 34 ↑45E | 30 E | 34 ↑45E | 35 ↑47E | 29 ↑40E | 29 ↑39ESE | 29 ↑38E | 36 ↑48E | 39 ↑51E | 36 ↑50E | 33 ↑46E | 31 ↑43E | 31 ↑42ENE | 28 ↑39E | 28 ↑38E | 25 ↑38E |
Windstaat | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Deining 1 | 1.4m8s S | 1.7m7s SSE | 1.7m7s SSE | 1.4m8s SSE | 1.4m8s SSE | 1.3m8s SSE | 1.2m7s SE | 1.1m7s SE | 1.1m7s SE | 0.9m6s SE | 0.9m6s SE | 0.9m6s SE | 1.1m6s SE | 0.8m6s SE | 0.9m6s SE | 1.3m12s SSW | 1.4m12s SSW | 1.4m12s SSW | 1.3m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.1m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m11s SSW |
Deining 2 | 0.9m9s SSE | 0.6m14s SSW | 0.6m14s SSW | 0.8m9s S | 0.8m11s SSW | 0.9m10s SSW | 0.8m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.5m8s SE | 0.5m9s SSE | 0.4m9s S | 0.4m13s SSW | 0.5m14s SSW | 0.6m14s SSW | 0.8m7s SE | 0.6m7s SE | 0.7m6s SE | 0.7m5s SE | 0.6m5s SE | 0.5m6s SE | 0.7m7s ESE | 0.6m7s ESE | 0.6m7s ESE |
Getijden | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog1.0m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog1.1m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lucht | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Water | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV Index | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Wees de eerste die Fausse Passe reviewt! Log in om een review achter te laten.