| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 86 | 11:00-0.68m | 05:00+1.64m |
| MiddagMidd. | 86 | — | 17:00+1.65m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Hoogte(m) | 1.2 WSW 237° | 1.3 WSW 237° | 1.2 WSW 237° | 1.1 WSW 238° | 1.1 WSW 237° | 1.1 SW 236° | 1.2 SW 232° | 1.2 SW 228° | 1.3 SW 227° | 1.2 SW 227° | 1.2 SW 227° | 1.2 SW 228° | 1.2 SW 228° | 1.2 SW 228° | 1.2 SW 228° | 1.3 SW 227° | 1.3 SW 228° | 1.2 SW 229° | 1.2 SW 230° | 1.2 SW 229° | 1.3 SW 229° | 1.4 SW 229° | 1.3 SW 228° | 1.3 SW 228° |
Periode(s) | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Energie(kJ) | 532 | 542 | 492 | 414 | 363 | 328 | 273 | 271 | 284 | 303 | 313 | 330 | 433 | 474 | 503 | 460 | 432 | 402 | 358 | 368 | 375 | 407 | 432 | 451 |
Wind(km/h) | 8 ↑13SSW | 16 ↑23W | 5 ↑12WNW | 7 ↑12SW | 17 ↑24WSW | 13 ↑20SSW | 8 ↑15S | 22 ↑29SW | 17 ↑27SSW | 14 ↑23SSW | 17 ↑25WSW | 14 ↑22SSW | 7 ↑15N | 17 ↑24W | 13 ↑23SSW | 10 ↑21N | 11 ↑22WNW | 6 ↑15SW | 9 ↑16SW | 18 ↑27WSW | 14 ↑28SSW | 10 ↑21SSW | 15 ↑23SW | 10 ↑25SSW |
Windstaat | offshore | cross | cross | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Deining 1 | 1.1m13s SW | 1.1m13s SW | 1.1m12s SW | 1.0m12s SW | 0.9m12s SW | 0.9m11s SW | 0.8m11s SW | 0.7m10s SW | 0.7m10s SW | 0.6m15s SW | 0.8m10s SW | 0.8m13s SW | 1.0m13s SW | 1.0m13s SW | 1.0m13s SW | 1.0m13s SW | 1.0m12s SW | 1.0m12s SW | 0.9m12s SW | 0.9m12s SW | 0.9m12s SW | 0.9m12s SW | 0.9m11s SW | 0.9m11s SW |
Deining 2 | 0.4m9s WNW | 0.3m15s WNW | 0.3m14s WNW | 0.5m10s WNW | 0.5m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.2m19s SW | 0.3m18s SW | 0.4m17s SW | 0.4m16s WSW | 0.6m10s SW | 0.5m12s SW | 0.6m4s SW | 0.5m5s SW | 0.3m7s SSW | 0.4m10s WNW | 0.3m12s WNW | 0.3m13s WNW | 0.3m8s WNW | 0.2m10s WNW | 0.3m11s NW | 0.3m18s SW | 0.4m17s SW | 0.5m17s SW |
Getijden | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog1.0m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.6m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Lucht | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 28°C | 26°C | 25°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 28°C | 27°C |
Water | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
UV Index | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Wees de eerste die La Punta - La Bellaca reviewt! Log in om een review achter te laten.