| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 49 | 11:00-0.60m | 05:00+0.44m |
| MiddagMidd. | 49 | — | 17:00+0.38m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Hoogte(m) | 1.1 S 183° | 1.1 S 183° | 1.1 S 183° | 1.0 S 180° | 1.0 S 179° | 1.0 S 179° | 0.9 S 179° | 0.9 S 179° | 0.9 S 180° | 0.8 S 182° | 0.9 S 183° | 0.9 S 185° | 1.0 S 186° | 1.0 S 187° | 1.0 S 187° | 1.0 S 188° | 1.0 S 189° | 1.1 S 188° | 1.0 S 186° | 1.0 S 186° | 1.0 S 185° | 0.9 S 185° | 0.9 S 185° | 0.9 S 185° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 193 | 171 | 167 | 152 | 145 | 140 | 121 | 114 | 111 | 124 | 142 | 157 | 207 | 214 | 234 | 239 | 239 | 243 | 206 | 181 | 162 | 147 | 152 | 164 |
Wind(km/h) | 10 ↑23SW | 14 ↑32SW | 10 ↑21SSW | 8 ↑19SSW | 14 ↑31SSW | 10 ↑21SSW | 4 ↑14S | 13 ↑29SSW | 7 ↑17SSW | 4 ↑14W | 12 ↑29SW | 8 ↑18SW | 5 ↑16WSW | 13 ↑32SW | 11 ↑27SW | 8 ↑21SSW | 13 ↑30SSW | 9 ↑25SW | 7 ↑17SW | 12 ↑30SW | 9 ↑27SW | 5 ↑20SW | 10 ↑30SSW | 9 ↑26SW |
Windstaat | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore |
Deining 1 | 0.9m6s S | 0.8m7s S | 0.8m8s SSW | 0.8m6s S | 0.6m8s S | 0.6m10s S | 0.8m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.8m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.8m8s S | 0.9m10s S | 1.0m10s S | 1.0m9s S | 1.0m9s S | 0.8m10s S | 0.8m10s S | 0.6m9s S | 0.7m8s S | 0.9m8s S |
Deining 2 | 0.7m10s SSW | 0.7m10s S | 0.7m8s SSE | 0.6m10s S | 0.4m12s S | 0.3m13s SSE | 0.3m9s SE | - | - | - | 0.1m19s SSW | 0.2m17s SSW | 0.4m15s SSW | 0.5m14s S | 0.6m13s S | 0.4m4s SSW | 0.3m3s SSW | 0.2m2s SSW | 0.4m4s S | 0.6m4s S | 0.3m10s S | 0.3m13s S | 0.4m11s SSE | 0.2m5s NE |
Getijden | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.1m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lucht | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
Water | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C |
UV Index | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Wees de eerste die La Passe reviewt! Log in om een review achter te laten.