| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 73 | 10:00-0.45m | 03:00+0.40m |
| MiddagMidd. | 73 | 22:00-0.21m | 16:00+0.44m |
| Vandaag | Morgen | di 7 | wo 8 | do 9 | vr 10 | za 11 | zo 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Hoogte(m) | 0.7 ESE 123° | 0.7 SE 127° | 0.7 SE 132° | 0.7 SSE 149° | 0.8 SSE 165° | 1.1 S 180° | 1.7 S 182° | 1.8 S 177° | 1.9 SSE 165° | 1.5 SSE 165° | 1.4 SSE 163° | 1.2 SSE 158° | 1.0 SSE 156° | 1.1 S 179° | 1.1 S 185° | 2.1 SSW 201° | 2.2 SSW 197° | 2.3 SSW 193° | 1.9 S 183° | 1.8 S 179° | 1.8 S 176° | 1.6 SSE 166° | 1.6 SSE 160° | 1.5 SSE 156° |
Periode(s) | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 67 | 59 | 57 | 89 | 154 | 289 | 825 | 862 | 769 | 502 | 373 | 276 | 197 | 159 | 156 | 751 | 994 | 1051 | 745 | 662 | 604 | 441 | 366 | 323 |
Wind(km/h) | 4 ↑10W | 11 ↑25SSW | 2 ↑9SSW | 4 ↑9W | 11 ↑24S | 3 ↑9SSW | 7 ↑14NNE | 9 ↑19ESE | 6 ↑15E | 12 ↑25N | 7 ↑22SW | 5 ↑15SSW | 6 ↑17WSW | 10 ↑22SW | 4 ↑12SW | 8 ↑16SW | 9 ↑21S | 4 ↑15SSW | 3 ↑6NNE | 12 ↑26SSE | 6 ↑15ESE | 6 ↑16W | 7 ↑18N | 6 NE |
Windstaat | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on |
Deining 1 | 0.7m6s ESE | 0.7m5s ESE | 0.6m5s ESE | 0.4m8s SSE | 0.6m9s SSE | 1.0m11s SSW | 1.6m11s S | 1.7m11s S | 1.6m11s S | 1.3m10s S | 1.2m10s S | 1.0m10s S | 0.9m10s S | 0.8m9s S | 0.8m9s S | 2.0m8s SSW | 2.0m8s SSW | 2.2m9s SSW | 1.6m9s S | 1.7m9s S | 1.8m9s S | 1.6m8s SSE | 1.5m8s SSE | 1.4m7s SSE |
Deining 2 | 0.3m12s S | 0.3m11s S | 0.4m11s S | 0.3m13s S | 0.5m8s SE | 0.5m6s ESE | 0.5m5s ESE | 0.4m6s ESE | 0.7m5s ESE | 0.7m5s ESE | 0.6m5s ESE | 0.7m5s ESE | 0.6m5s ESE | 0.5m5s ESE | 0.7m5s SSW | 0.3m7s E | 0.8m9s SE | 0.2m7s E | 0.9m8s SSE | 0.5m7s SE | 0.2m7s E | 0.2m9s ESE | 0.3m13s S | 0.3m13s S |
Getijden | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.2m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Lucht | 28°C | 29°C | 26°C | 27°C | 28°C | 25°C | 27°C | 32°C | 27°C | 30°C | 35°C | 28°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 27°C | 24°C | 26°C | 31°C | 25°C |
Water | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
UV Index | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Wees de eerste die Prainha reviewt! Log in om een review achter te laten.