| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 78 | — | 06:00+1.59m |
| MiddagMidd. | 78 | 12:00-1.51m | 18:00+1.52m |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ||||||||||
Hoogte(m) | 0.8 W 274° | 0.7 WNW 296° | 0.5 NW 320° | 0.9 W 263° | 1.0 WSW 255° | 1.2 W 259° | 0.5 NW 309° | 0.7 NNW 335° | 0.7 NNW 340° | 0.9 NNW 346° | 0.9 NNW 348° | 0.8 N 351° | 0.7 N 354° | 0.6 N 354° | 0.6 N 354° | 0.6 N 4° | 0.6 NNE 16° | 0.7 NNE 16° | 0.7 NNE 17° | 0.6 NNE 12° | 0.5 N 10° | 0.3 NNE 12° | 0.2 N 10° | 0.2 N 3° |
Periode(s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Energie(kJ) | 21 | 16 | 11 | 27 | 40 | 66 | 11 | 19 | 26 | 49 | 49 | 43 | 34 | 32 | 27 | 17 | 13 | 14 | 19 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 |
Wind(km/h) | 16 ↑30SW | 7 ↑16SSW | 8 ↑16SW | 16 ↑30SSW | 20 ↑40WSW | 20 ↑39SW | 10 ↑26NNW | 16 ↑33NNW | 12 ↑25NW | 12 ↑24NNW | 15 ↑32NNW | 13 ↑28N | 8 ↑15SW | 10 ↑24WNW | 5 ↑22NNE | 11 ↑21E | 18 ↑37ENE | 21 ↑41ENE | 17 ↑35NE | 11 ↑28N | 4 ↑28NNW | 10 ↑18SSE | 11 ↑29SSE | 11 ↑27SE |
Windstaat | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off |
Deining 1 | 0.4m5s NW | 0.5m5s WNW | 0.4m4s NNW | 0.5m5s W | 0.3m6s WNW | 0.3m7s W | 0.4m4s NW | 0.5m5s NNW | 0.6m5s NNW | 0.9m5s NNW | 0.9m5s NNW | 0.8m5s N | 0.7m5s N | 0.6m5s N | 0.6m5s N | 0.5m5s N | 0.4m5s N | 0.4m4s N | 0.6m4s NNE | 0.6m4s NNE | 0.5m4s N | 0.3m4s NNE | 0.2m3s NNE | 0.1m4s NNE |
Deining 2 | 0.2m5s NNW | 0.3m5s NNW | 0.2m4s W | 0.2m5s N | 0.2m5s WNW | 0.1m5s WNW | 0.2m6s NW | 0.3m6s NNW | 0.3m6s NNW | - | - | - | - | - | - | 0.1m3s NNE | 0.1m3s NNE | 0.3m4s W | - | - | - | - | - | - |
Getijden | ▲ Hoog0.5m | ▼ Laag0.6m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag0.8m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag1.0m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag1.0m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag1.4m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag1.5m | ▼ Laag0.8m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag1.7m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Lucht | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C | 19°C | 18°C | 16°C | 18°C | 18°C | 15°C | 18°C | 17°C | 15°C | 19°C | 18°C | 15°C | 21°C | 20°C | 15°C | 18°C | 19°C | 15°C | 22°C | 22°C |
Water | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
UV Index | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Wees de eerste die Blankenberge reviewt! Log in om een review achter te laten.