| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 20 | 10:00+0.18m | 05:00+0.47m |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 2.0 W 267° | 2.2 WSW 255° | 2.2 WSW 251° | 1.8 WSW 248° | 1.9 WSW 246° | 2.0 WSW 242° | 2.3 WSW 239° | 2.2 WSW 239° | 2.3 WSW 237° | 2.3 SW 234° | 2.3 SW 233° | 2.3 SW 232° | 2.0 SW 231° | 1.8 SW 233° | 1.6 SW 233° | 1.3 SW 234° | 1.3 SW 233° | 1.5 SW 229° | 2.1 SW 234° | 2.2 SW 234° | 2.1 SW 233° | 1.6 SW 230° | 1.4 SW 230° | 1.2 SW 231° |
Periode(s) | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 527 | 738 | 839 | 626 | 595 | 763 | 1531 | 1592 | 1752 | 1767 | 1725 | 1719 | 1390 | 1043 | 787 | 403 | 406 | 442 | 1178 | 1152 | 987 | 590 | 424 | 293 |
Wind(km/h) | 31 ↑55WNW | 25 ↑49W | 20 ↑36W | 18 ↑34NW | 22 ↑43WSW | 18 ↑34WSW | 12 ↑23WSW | 15 ↑31WSW | 12 ↑22WSW | 8 ↑18WSW | 10 ↑24W | 2 ↑6S | 14 ↑27NNE | 15 ↑35N | 13 ↑26NNE | 12 ↑23NNW | 16 ↑32SW | 17 ↑32S | 17 ↑32SSW | 22 ↑43SW | 16 ↑46SSW | 2 ↑12NNE | 9 ↑23NNW | 10 ↑22NE |
Windstaat | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | offshore | cross-on | offshore |
Deining 1 | 1.1m11s WSW | 1.3m10s WSW | 1.9m10s WSW | 1.6m10s WSW | 1.5m10s WSW | 1.6m10s WSW | 2.2m11s WSW | 2.1m11s WSW | 2.3m11s WSW | 2.3m11s SW | 2.3m11s SW | 2.2m11s SW | 2.0m11s SW | 1.8m11s SW | 1.6m11s SW | 1.2m10s SW | 1.2m10s SW | 1.3m10s SW | 1.9m10s SW | 2.0m11s SW | 1.9m10s WSW | 1.4m10s WSW | 1.1m9s WSW | 0.9m9s WSW |
Deining 2 | 0.7m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.6m5s WSW | 0.7m5s WSW | 0.7m7s WSW | 0.8m7s SW | 0.3m2s SW | 0.5m6s WSW | 0.2m17s WSW | 0.3m17s WSW | 0.2m7s NW | 0.2m3s NW | - | 0.2m4s WNW | 0.2m4s NW | 0.2m4s W | 0.2m3s WSW | 0.4m10s WSW | 0.4m7s SSW | 0.3m5s SSW | 0.7m6s SW | 0.8m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.6m9s SSW |
Getijden | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.3m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Lucht | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 12°C | 12°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
Water | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
UV Index | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Wees de eerste die Daly Heads reviewt! Log in om een review achter te laten.