| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 20 | — | 01:00+0.48m |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 2.7 WSW 257° | 2.6 WSW 251° | 2.8 WSW 248° | 2.8 WSW 246° | 2.6 WSW 247° | 2.5 WSW 247° | 2.2 WSW 243° | 2.2 WSW 242° | 2.3 WSW 240° | 2.1 WSW 240° | 2.0 WSW 241° | 1.9 WSW 237° | 1.7 WSW 239° | 1.9 SW 235° | 2.0 SW 236° | 2.2 WSW 239° | 2.0 WSW 238° | 1.8 WSW 239° | 1.3 WSW 241° | 1.2 WSW 245° | 1.4 WSW 248° | 2.2 WSW 240° | 2.9 WSW 238° | 3.1 WSW 239° |
Periode(s) | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Energie(kJ) | 1888 | 2013 | 2444 | 2615 | 2380 | 2089 | 1582 | 1660 | 1782 | 1559 | 1234 | 911 | 604 | 726 | 979 | 1437 | 1145 | 847 | 367 | 300 | 346 | 1362 | 3020 | 3749 |
Wind(km/h) | 16 ↑26W | 12 ↑19W | 3 ↑10SW | 8 ↑17NE | 15 ↑22SW | 15 ↑22SSE | 12 ↑20E | 15 ↑22S | 19 ↑27SSE | 7 ↑16ENE | 20 ↑28SSW | 28 ↑40S | 18 ↑30SSE | 25 ↑36SSW | 25 ↑37S | 13 ↑23E | 15 ↑26SSW | 14 ↑26S | 10 ↑19NNE | 18 ↑26WNW | 16 ↑30NW | 24 ↑37WSW | 25 ↑34WSW | 24 ↑35WSW |
Windstaat | onshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore |
Deining 1 | 2.6m10s WSW | 2.6m10s WSW | 2.7m11s WSW | 2.8m11s WSW | 2.6m11s WSW | 2.5m11s WSW | 2.2m11s WSW | 2.2m11s WSW | 2.2m12s WSW | 2.1m12s WSW | 1.9m11s WSW | 1.7m11s WSW | 1.4m11s WSW | 1.4m11s WSW | 1.7m11s WSW | 2.1m11s WSW | 1.9m10s WSW | 1.8m10s WSW | 1.2m9s WSW | 1.0m9s WSW | 1.0m8s WSW | 2.0m10s WSW | 2.8m12s WSW | 3.1m12s WSW |
Deining 2 | - | 0.2m2s SSW | 0.1m2s SSW | - | - | - | - | - | 0.2m2s SW | - | - | 0.5m4s WSW | 0.8m4s SW | 0.7m11s WSW | 0.7m6s SW | - | 0.2m5s S | - | 0.1m5s SSW | 0.5m13s WSW | 0.8m11s WSW | 0.7m13s WSW | 0.4m4s SSW | - |
Getijden | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lucht | 17°C | 18°C | 17°C | 14°C | 17°C | 17°C | 14°C | 19°C | 17°C | 15°C | 18°C | 17°C | 15°C | 17°C | 16°C | 12°C | 16°C | 16°C | 11°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Water | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
UV Index | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Wees de eerste die Alkimos reviewt! Log in om een review achter te laten.