| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 61 | — | 07:00+1.44m |
| NachmittagNachm. | 61 | 13:00-0.29m | 19:00+1.15m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.0 SW 217° | 1.0 SW 218° | 0.9 SW 219° | 1.0 SSW 208° | 0.9 SSW 209° | 0.9 SSW 210° | 1.0 SSW 207° | 1.0 SSW 207° | 1.0 SSW 207° | 0.9 SSW 208° | 0.9 SSW 210° | 0.9 SW 214° | 0.8 SW 214° | 0.9 SSW 210° | 0.9 SW 214° | 0.8 SSW 210° | 0.9 SSW 202° | 0.8 SSW 210° | 0.7 SSW 213° | 0.8 SSW 203° | 0.7 SSW 211° | 0.7 SSW 213° | 0.7 SSW 206° | 0.7 SSW 211° |
Periode(s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 188 | 174 | 167 | 136 | 137 | 152 | 162 | 166 | 161 | 149 | 149 | 151 | 139 | 136 | 143 | 134 | 124 | 121 | 102 | 92 | 93 | 83 | 78 | 86 |
Wind(km/h) | 27 ↑57ENE | 22 ↑51E | 20 ↑41ENE | 26 ↑56ENE | 23 ↑54ENE | 20 ↑43ENE | 26 ↑56ENE | 25 ↑57ENE | 22 ↑48ENE | 24 ↑53ENE | 24 ↑55ENE | 19 ↑47ENE | 24 ↑55ENE | 24 ↑59ENE | 20 ↑50ENE | 24 ↑52ENE | 23 ↑57ENE | 17 ↑43ENE | 22 ↑49ENE | 22 ↑61ENE | 16 ↑52ENE | 19 ↑40ENE | 23 ↑57ENE | 19 ↑51ENE |
Windstatus | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Dünung 1 | 0.7m12s SW | 0.8m10s SW | 0.8m10s SW | 0.7m9s SW | 0.7m9s SSW | 0.7m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.8m8s SSW | 0.8m8s SSW | 0.6m8s SSW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SW | 0.6m10s SW | 0.6m10s SW | 0.6m10s SW | 0.5m10s SW | 0.4m13s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m14s WSW | 0.3m13s SW |
Dünung 2 | 0.6m7s SW | 0.3m6s E | 0.3m6s SE | 0.4m9s WSW | 0.4m10s W | 0.4m12s WSW | 0.4m13s SW | 0.4m14s SW | 0.4m14s SW | 0.5m13s SW | 0.5m12s SW | 0.5m10s SSW | 0.3m14s WSW | 0.3m18s SW | 0.3m17s SW | 0.4m16s SW | 0.3m15s SW | 0.3m11s SW | 0.3m10s SW | 0.2m13s WSW | 0.2m16s WSW | 0.2m13s SW | 0.2m18s SW | 0.2m17s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.9m | ▼ Niedrig0.2m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Luft | 27°C | 28°C | 26°C | 28°C | 31°C | 27°C | 29°C | 31°C | 28°C | 28°C | 30°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 30°C | 27°C |
Wasser | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
UV-Index | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Punta Quilla bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.