| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 91 | 06:00-1.03m | — |
| 午後午後 | 91 | 18:00-0.86m | 12:00+1.45m |
| 今日 | 明日 | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.7 WSW 246° | 1.7 WSW 250° | 1.8 WSW 254° | 2.3 W 275° | 2.4 W 266° | 2.9 W 266° | 3.6 WSW 255° | 3.8 WSW 237° | 3.9 SW 229° | 2.8 SW 217° | 2.4 SW 218° | 2.3 SW 216° | 1.8 SW 216° | 1.7 SW 219° | 1.6 SW 221° | 1.4 SW 224° | 1.4 SW 223° | 1.4 SW 224° | 1.6 SW 223° | 1.6 SW 224° | 1.5 SW 225° | 1.7 SW 225° | 2.1 SW 223° | 2.3 SW 223° |
周期(s) | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
エネルギー(kJ) | 792 | 708 | 665 | 755 | 852 | 1174 | 2932 | 2814 | 2874 | 1080 | 755 | 589 | 367 | 333 | 301 | 306 | 317 | 321 | 403 | 435 | 451 | 605 | 804 | 974 |
風(km/h) | 17 ↑39NW | 21 ↑52NW | 20 ↑45NNW | 25 ↑55N | 22 ↑63SW | 21 ↑55WNW | 21 ↑48SSW | 26 ↑62S | 27 ↑62S | 25 ↑55SSE | 29 ↑69S | 29 ↑68S | 27 ↑60S | 23 ↑62SSW | 18 ↑48SSW | 14 ↑35SSW | 18 ↑45SSW | 16 ↑44SSW | 9 ↑28SW | 11 ↑32W | 12 ↑33W | 18 ↑38SSW | 20 ↑49SW | 20 ↑49SW |
風の状態 | cross-on | cross-on | cross | cross | onshore | onshore | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on |
うねり1 | 1.5m12s SW | 1.5m12s SW | 1.4m12s SW | 1.5m6s W | 1.5m9s W | 1.8m11s WSW | 3.5m10s W | 3.2m10s WSW | 3.2m10s WSW | 2.0m9s WSW | 1.8m9s SW | 1.6m9s SW | 1.4m9s SW | 1.3m9s SW | 1.2m9s SW | 1.3m7s SW | 1.2m7s SW | 1.1m7s SW | 1.2m6s SW | 1.1m6s SW | 1.2m10s SW | 1.4m9s SW | 1.1m13s SW | 1.5m11s SW |
うねり2 | 0.7m5s W | 0.6m4s W | 0.8m5s W | 1.3m11s SW | 0.9m9s W | 0.6m7s NW | 0.2m3s SSW | 0.4m6s S | 0.5m7s SSE | 0.7m6s S | 0.5m6s S | 0.7m6s SW | 0.3m5s S | 0.4m5s S | 0.5m4s SSW | 0.4m14s SW | 0.5m12s SW | 0.7m13s SW | 1.0m11s SW | 1.0m10s SW | 0.8m9s SW | 0.6m15s SW | 1.0m10s SW | 1.4m8s SW |
潮汐 | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.4m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.8m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.8m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.4m | ▲ 満潮0.6m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.4m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.7m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
気温 | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 12°C | 11°C | 14°C | 12°C | 10°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 14°C | 12°C | 16°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
水温 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV指数 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Karekareの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。