| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 70 | 10:00+0.26m | 04:00+1.30m |
| TardePM | 70 | 22:00+0.28m | 16:00+1.08m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.6 SSW 205° | 1.5 SSW 205° | 1.5 SSW 202° | 1.7 S 187° | 1.7 S 188° | 1.7 S 187° | 1.7 S 187° | 1.8 S 180° | 1.9 S 185° | 2.6 S 189° | 2.9 S 190° | 2.8 S 191° | 2.0 SSW 202° | 1.8 SSW 205° | 1.8 SSW 205° | 1.7 SSW 209° | 1.7 SSW 209° | 1.7 SSW 210° | 1.4 SSW 208° | 1.4 SSW 207° | 1.3 SSW 206° | 1.3 SSW 207° | 1.4 SSW 207° | 1.4 SSW 206° |
Período(s) | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Energía(kJ) | 868 | 771 | 714 | 698 | 663 | 591 | 507 | 534 | 581 | 1067 | 1303 | 1180 | 747 | 726 | 802 | 975 | 948 | 886 | 701 | 647 | 605 | 601 | 623 | 635 |
Viento(km/h) | 6 ↑14ESE | 8 ↑22SSW | 3 ↑8N | 5 ↑15NNW | 12 ↑33E | 12 ↑25ENE | 12 ↑24ENE | 21 ↑42ESE | 20 ↑38E | 21 ↑41E | 23 ↑46ESE | 21 ↑43ESE | 5 ↑16NW | 11 ↑27WSW | 11 ↑31WNW | 5 ↑15ESE | 6 ↑25SSE | 3 ↑18WNW | 5 ↑16SSE | 6 ↑28S | 2 ↑21N | 3 ↑14SE | 5 ↑20WNW | 8 ↑20NNW |
Estado del viento | onshore | cross | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | onshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross |
Oleaje 1 | 1.5m12s SSW | 1.5m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.3m12s SSW | 1.4m12s SSW | 1.4m11s SSW | 1.2m7s S | 1.2m7s SSW | 1.5m8s SSW | 2.0m8s S | 2.4m8s SSW | 2.1m8s SSW | 1.1m13s SSW | 1.3m13s SSW | 1.6m10s SSW | 1.6m12s SSW | 1.6m12s SSW | 1.5m12s SSW | 1.4m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m12s SSW |
Oleaje 2 | 0.2m3s S | 0.1m2s S | 0.2m2s S | 1.1m5s SSE | 1.0m5s SSE | 0.8m4s SSE | 0.9m11s SSW | 0.8m14s SSW | 0.5m17s SSW | 0.9m13s SSW | 0.8m15s SSW | 1.1m11s S | 0.9m8s WSW | 0.8m7s WSW | 0.7m7s WSW | 0.7m7s WSW | 0.6m6s WSW | 0.5m6s WSW | 0.4m5s W | 0.3m5s W | 0.2m5s W | 0.3m16s SSW | 0.4m16s SSW | 0.4m18s SSW |
Mareas | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Aire | 29°C | 31°C | 28°C | 29°C | 30°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 31°C | 28°C | 28°C | 30°C | 27°C | 27°C | 30°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C |
Agua | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Índice UV | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Topleca! Inicia sesión para dejar una reseña.