| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 68 | 01:00-0.61m | 08:00+1.78m |
| PopołudniePopoł. | 68 | 14:00-0.59m | 20:00+1.46m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ! | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
Wysokość(m) | 1.3 SSW 208° | 1.3 SSW 209° | 1.3 SSW 209° | 1.4 SSW 208° | 1.5 SSW 208° | 1.5 SSW 209° | 1.6 SSW 205° | 1.5 SSW 203° | 1.5 SSW 203° | 1.3 SSW 202° | 1.3 SSW 203° | 1.3 SSW 203° | 1.1 SSW 205° | 1.0 SSW 207° | 0.9 SSW 208° | 0.8 SSW 210° | 0.8 SSW 211° | 0.8 SSW 211° | 0.7 SSW 212° | 0.7 SSW 211° | 0.6 SSW 211° | 0.6 SSW 210° | 0.6 SSW 209° | 0.6 SSW 209° |
Okres(s) | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 318 | 324 | 344 | 412 | 442 | 457 | 466 | 434 | 388 | 329 | 313 | 301 | 245 | 181 | 167 | 146 | 135 | 128 | 105 | 99 | 93 | 80 | 80 | 84 |
Wiatr(km/h) | 13 ↑27NNE | 13 ↑28NNE | 8 ↑17NNW | 12 ↑27N | 10 ↑26NE | 6 ↑11SW | 5 ↑14WNW | 9 ↑23NE | 4 ↑11SSW | 4 ↑14NNE | 6 ↑19N | 3 ↑16NW | 8 ↑24NNW | 7 ↑17NNE | 9 ↑21N | 10 ↑27N | 11 ↑31NNW | 5 ↑27WNW | 8 ↑25N | 8 ↑33ESE | 2 ↑23W | 4 ↑16E | 5 ↑22E | 6 ↑22WSW |
Stan wiatru | cross | cross | offshore | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross | cross | offshore | cross | cross | cross | cross | cross-off | offshore | cross-off | onshore | offshore | onshore | cross-on | cross-off |
Fala 1 | 0.9m9s SSW | 0.9m7s SSW | 0.9m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.5m9s SSW | 1.6m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.0m7s SSW | 0.7m8s SSW | 0.5m11s SSW | 0.6m8s SSW | 0.5m10s SSW | 0.5m10s SSW | 0.4m10s SSW | 0.4m13s SW | 0.4m12s SSW | 0.3m12s SSW | 0.3m12s SW | 0.3m12s SSW |
Fala 2 | 0.8m10s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m10s SSW | 0.2m3s NNE | 0.2m3s NNE | - | 0.1m3s N | - | - | 0.4m7s SW | 0.3m9s SW | 0.4m10s SW | 0.4m14s SSW | 0.4m13s SW | 0.3m17s SW | 0.3m16s SW | 0.3m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.3m10s SSW | 0.3m10s SSW | 0.3m10s SSW | 0.3m9s SSW | 0.3m11s SSW |
Pływy | ▲ Wysoka1.3m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka1.3m | ▲ Wysoka1.2m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.9m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka1.1m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka1.3m | ▼ Niska0.4m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Powietrze | 27°C | 30°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 26°C | 29°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 25°C | 28°C | 27°C | 26°C | 29°C | 27°C | 25°C | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C |
Woda | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Lagart Point! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.