| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 83 | — | 07:00+1.42m |
| Après-midiA-midi | 83 | 13:00-0.13m | 19:00+1.16m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | 1 | 1 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Hauteur(m) | 1.3 SSW 197° | 1.3 SSW 197° | 1.2 SSW 197° | 1.1 SSW 196° | 1.2 SSW 193° | 1.2 SSW 193° | 1.2 SSW 193° | 1.3 S 191° | 1.3 SSW 192° | 1.3 SSW 193° | 1.2 SSW 193° | 1.2 SSW 194° | 1.1 SSW 195° | 1.1 SSW 195° | 1.1 SSW 197° | 1.0 SSW 198° | 1.0 SSW 195° | 0.9 SSW 193° | 0.9 S 190° | 0.9 S 190° | 0.8 S 191° | 0.8 S 191° | 0.7 S 191° | 0.7 SSW 194° |
Période(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Énergie(kJ) | 289 | 247 | 216 | 215 | 219 | 219 | 275 | 303 | 309 | 318 | 296 | 274 | 249 | 236 | 229 | 214 | 193 | 174 | 155 | 142 | 131 | 116 | 112 | 111 |
Vent(km/h) | 6 ↑18SSW | 8 ↑26SSW | 2 ↑8E | 6 ↑17SSW | 11 ↑32WSW | 6 ↑17WSW | 4 ↑16S | 10 ↑28SW | 6 ↑16N | 5 ↑17SSW | 7 ↑24SSW | 3 ↑14W | 3 ↑14SSW | 6 ↑22SSW | 7 ↑26ENE | 3 ↑14SW | 9 ↑27WSW | 4 ↑24W | 4 ↑18SSW | 7 ↑28S | 1 ↑22SE | 3 ↑17W | 4 ↑27WSW | 2 ↑19WNW |
État du vent | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | onshore | offshore | cross | cross-off |
Houle 1 | 1.0m7s SSW | 1.0m7s S | 0.9m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.2m7s SSW | 1.1m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.2m8s S | 1.2m8s S | 1.1m8s S | 1.1m8s SSW | 1.0m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.6m9s SSW | 0.6m8s SSE | 0.6m7s SSE | 0.5m7s SSE | 0.5m7s SSE | 0.5m7s S | 0.4m8s S | 0.4m9s SSW |
Houle 2 | 0.7m12s SW | 0.8m9s SSW | 0.6m6s SSW | - | - | 0.1m10s W | 0.4m14s SSW | 0.6m10s S | 0.3m15s SW | 0.2m13s SE | 0.3m8s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m12s SW | 0.5m12s SW | 0.6m10s SSW | 0.6m10s S | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m10s SW | 0.5m10s SW | 0.4m10s SW | 0.3m11s SW | 0.3m16s SW |
Marées | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse0.0m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Air | 30°C | 31°C | 29°C | 30°C | 32°C | 29°C | 29°C | 31°C | 28°C | 30°C | 32°C | 28°C | 28°C | 30°C | 27°C | 28°C | 31°C | 27°C | 27°C | 30°C | 28°C | 27°C | 28°C | 27°C |
Eau | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
Indice UV | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur La Paz ! Connectez-vous pour laisser un avis.