| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 100 | 04:00-1.19m | 10:00-0.25m |
| 午後午後 | 100 | 16:00-1.16m | 22:00+0.00m |
| 今日 | 明日 | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||
高さ(m) | 1.5 S 180° | 1.5 S 173° | 1.3 SSE 167° | 0.9 SSE 148° | 0.7 SE 145° | 0.6 SE 145° | 0.8 SSE 156° | 0.8 ESE 105° | 0.7 N 2° | 1.0 NE 39° | 0.8 ENE 57° | 0.6 ENE 70° | 0.8 ESE 103° | 0.9 ESE 112° | 1.0 ESE 116° | 1.1 ESE 118° | 1.2 ESE 117° | 1.2 ESE 115° | 1.3 ESE 110° | 1.4 ESE 107° | 1.4 ESE 105° | 1.3 E 101° | 1.2 E 100° | 1.1 E 98° |
周期(s) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 115 | 133 | 125 | 59 | 40 | 32 | 32 | 26 | 24 | 44 | 32 | 24 | 30 | 40 | 53 | 105 | 151 | 191 | 269 | 302 | 339 | 282 | 215 | 169 |
風(km/h) | 27 ↑49SSW | 24 ↑47S | 13 ↑21SSE | 16 ↑32NW | 13 ↑21W | 16 ↑27SSE | 18 ↑33NW | 21 ↑28NW | 16 ↑29N | 22 ENE | 22 E | 17 ↑24E | 21 E | 20 E | 15 ↑26E | 10 ↑14SE | 13 SE | 11 ↑18SSE | 4 W | 14 SE | 11 ↑20SE | 13 ↑23SSE | 18 ↑26SSE | 19 ↑39SSE |
風の状態 | onshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on |
うねり1 | 0.7m7s SE | 0.8m6s SE | 1.1m6s SSE | 0.7m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.5m6s SSE | 0.6m4s SSE | 0.4m5s SSE | 0.4m6s SE | 0.3m6s ENE | 0.6m4s NE | 0.5m4s ENE | 0.5m5s E | 0.6m5s ESE | 0.7m5s ESE | 1.1m6s ESE | 1.2m6s ESE | 1.2m7s ESE | 1.3m7s ESE | 1.3m8s ESE | 1.4m8s ESE | 1.3m8s E | 1.2m8s E | 1.1m7s E |
うねり2 | 0.2m6s ESE | 0.3m5s SSE | 0.4m4s SSW | 0.3m4s SSE | 0.1m5s ENE | 0.1m6s E | 0.4m7s SE | 0.3m6s ESE | 0.2m11s E | 0.2m5s NE | 0.2m6s ESE | 0.2m6s SE | 0.3m6s ESE | 0.4m6s ESE | 0.4m5s SE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m2s NNE |
潮汐 | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.9m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.8m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.8m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.8m | ▼ 干潮0.8m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.9m | ▼ 干潮0.9m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮1.0m | ▼ 干潮0.9m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.8m | ▼ 干潮0.8m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.6m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
気温 | 17°C | 17°C | 14°C | 6°C | 11°C | 9°C | 9°C | 13°C | 10°C | 7°C | 8°C | 7°C | 10°C | 13°C | 10°C | 13°C | 16°C | 13°C | 15°C | 18°C | 14°C | 14°C | 17°C | 15°C |
水温 | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
UV指数 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Chincoteagueの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。