| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 28 | 07:00+0.12m | 04:00+0.21m |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ! |
高さ(m) | 0.9 WSW 255° | 0.9 WSW 253° | 1.0 W 264° | 0.8 WSW 244° | 0.7 WSW 238° | 0.7 SW 234° | 0.7 SW 230° | 0.7 SW 226° | 0.7 SW 227° | 0.7 SW 231° | 0.7 SW 227° | 0.8 WSW 238° | 0.8 WSW 238° | 0.8 SW 232° | 0.8 WSW 240° | 0.8 SW 230° | 0.8 SW 227° | 0.9 WSW 248° | 0.7 SW 217° | 0.7 SW 223° | 0.8 WSW 239° | 0.9 SSW 201° | 1.1 SSW 198° | 1.2 SW 214° |
周期(s) | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 |
エネルギー(kJ) | 111 | 104 | 101 | 100 | 94 | 88 | 86 | 90 | 88 | 100 | 105 | 107 | 116 | 116 | 110 | 111 | 104 | 96 | 92 | 87 | 86 | 158 | 211 | 231 |
風(km/h) | 5 ↑6WNW | 16 WNW | 14 ↑24NW | 8 ↑12S | 11 SW | 10 W | 6 WNW | 16 W | 12 WNW | 9 WNW | 17 W | 13 NW | 9 W | 19 W | 13 WNW | 8 W | 19 W | 15 WNW | 9 W | 19 W | 12 WNW | 10 W | 18 W | 13 WNW |
風の状態 | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
うねり1 | 0.7m6s W | 0.6m8s WSW | 0.7m6s WSW | 0.6m7s WSW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m10s SSW | 0.5m10s SSW | 0.5m10s S | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m10s SSW | 0.6m11s S | 0.5m9s S | 0.6m10s S | 0.5m10s S | 0.4m9s S | 0.6m9s SSE | 0.7m10s SSE | 0.8m10s S |
うねり2 | 0.4m13s S | 0.4m9s SW | 0.5m11s SSW | 0.5m9s SW | 0.4m6s W | 0.3m7s W | 0.3m12s WSW | 0.3m11s WSW | 0.4m8s W | 0.4m8s SW | 0.4m6s W | 0.4m5s W | 0.4m6s W | 0.4m7s W | 0.3m7s W | 0.5m6s WSW | 0.4m6s WSW | 0.4m9s SSW | 0.4m5s W | 0.3m8s SSW | 0.3m10s S | 0.4m11s S | 0.5m10s S | 0.6m7s SSE |
潮汐 | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮1.0m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気温 | 21°C | 24°C | 21°C | 21°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 22°C | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C |
水温 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV指数 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Silver Strandの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。