| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 20 | 03:00-1.05m | 09:00+0.55m |
| 午後午後 | 20 | — | 22:00+0.24m |
| 今日 | 明日 | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ||||||||||||||||||||||
高さ(m) | 0.3 SE 132° | 0.3 SE 127° | 0.3 ESE 123° | 0.3 ESE 118° | 0.3 ESE 118° | 0.3 SE 134° | 0.3 ESE 121° | 0.3 ESE 120° | 0.3 SE 137° | 0.3 SE 132° | 0.4 S 169° | 0.5 S 190° | 0.6 NNE 17° | 0.6 NE 35° | 0.6 NE 45° | 1.0 ENE 60° | 1.0 ENE 68° | 0.9 ENE 74° | 1.0 ENE 73° | 1.0 E 88° | 1.0 E 92° | 0.9 E 91° | 1.0 E 90° | 1.0 E 93° |
周期(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
エネルギー(kJ) | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 45 | 46 | 38 | 43 | 45 | 49 | 55 | 58 | 63 |
風(km/h) | 4 ↑9NNW | 2 ↑5NE | 8 ↑13SSW | 8 ↑15W | 6 ↑9S | 8 ↑17SSW | 7 ↑12W | 9 SSE | 10 ↑21SSW | 10 ↑20WSW | 13 ↑21WSW | 12 ↑31SSW | 23 ↑42NNE | 18 ↑25NE | 13 ↑26NNE | 17 ↑29NNE | 19 ↑25ENE | 17 ↑29ENE | 13 ↑27NE | 17 ↑26NE | 17 ↑31ENE | 13 ↑25NE | 17 ↑23ENE | 15 ↑29ENE |
風の状態 | onshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
うねり1 | 0.3m6s SE | 0.3m6s SE | 0.3m6s SE | 0.3m5s ESE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.2m6s ESE | 0.2m6s ESE | 0.2m7s ESE | 0.2m7s ESE | 0.2m6s ESE | 0.2m5s ENE | 0.2m4s NE | 0.3m4s ENE | 0.5m5s ENE | 0.5m6s E | 0.6m5s E | 0.6m5s ESE | 0.6m5s ESE | 0.7m6s ESE | 0.8m6s ESE | 0.7m6s ESE | 0.7m6s E |
うねり2 | - | - | - | - | - | 0.1m5s ESE | - | - | 0.1m4s SSE | 0.1m2s S | - | 0.1m3s SSE | 0.1m5s E | 0.1m7s E | 0.2m7s E | 0.3m6s ENE | 0.1m5s NE | 0.3m5s E | 0.3m4s ENE | 0.3m5s E | 0.3m4s E | 0.3m5s E | 0.2m6s ESE | 0.3m7s ESE |
潮汐 | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.0m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.4m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.3m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.5m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.4m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
気温 | 20°C | 26°C | 23°C | 20°C | 26°C | 23°C | 22°C | 30°C | 23°C | 22°C | 30°C | 24°C | 14°C | 19°C | 16°C | 16°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C | 23°C |
水温 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV指数 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Pelican Polesの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。