| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 20 | 07:00+0.11m | — |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | ! | 6 | 6 | ! | 6 | 6 | ! | 6 | 5 | ! | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
高さ(m) | 1.0 WSW 243° | 0.9 WSW 238° | 0.9 WSW 240° | 0.8 SW 236° | 0.8 SW 229° | 0.7 SW 221° | 0.7 SW 221° | 0.6 SW 216° | 0.6 SSW 211° | 0.7 SW 219° | 0.7 SW 214° | 0.7 SSW 212° | 0.8 SW 221° | 0.8 SW 218° | 0.8 SW 220° | 0.8 SW 222° | 0.8 SW 218° | 0.8 SW 223° | 0.7 SW 216° | 0.7 SW 216° | 0.8 SW 226° | 0.8 SW 214° | 0.9 SSW 207° | 0.9 SSW 209° |
周期(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
エネルギー(kJ) | 141 | 133 | 118 | 113 | 107 | 100 | 95 | 102 | 106 | 118 | 130 | 130 | 138 | 141 | 136 | 131 | 124 | 111 | 103 | 96 | 89 | 124 | 147 | 155 |
風(km/h) | 5 S | 14 WSW | 7 ↑13SE | 7 S | 12 WSW | 6 WSW | 5 SE | 11 SSW | 6 ↑9SSW | 5 S | 13 SSW | 6 ↑11SSW | 4 SSE | 13 SW | 5 ↑12NW | 5 S | 13 SW | 10 ↑13NW | 4 S | 13 SW | 6 ↑12NNW | 8 SSE | 11 SSW | 4 ↑9S |
風の状態 | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-off | cross-on | onshore | cross | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore |
うねり1 | 0.8m5s W | 0.7m6s WSW | 0.6m8s WSW | 0.6m6s W | 0.6m9s SW | 0.5m11s SSW | 0.4m10s SSW | 0.5m10s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.5m11s S | 0.5m11s SSW | 0.5m11s S | 0.6m10s S | 0.6m10s S |
うねり2 | 0.5m13s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m9s SW | 0.5m11s SSW | 0.5m8s SW | 0.4m5s WSW | 0.3m17s SSW | 0.3m12s SW | 0.3m4s W | 0.4m5s W | 0.3m4s W | 0.3m4s W | 0.5m5s W | 0.4m4s W | 0.4m4s W | 0.5m5s W | 0.4m4s W | 0.5m4s W | 0.3m8s W | 0.1m15s WSW | 0.2m13s WSW | 0.3m9s SSE | 0.3m9s SSW | 0.2m12s WSW |
潮汐 | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮1.1m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮1.0m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気温 | 21°C | 24°C | 21°C | 22°C | 24°C | 20°C | 26°C | 28°C | 24°C | 26°C | 31°C | 28°C | 27°C | 32°C | 30°C | 27°C | 32°C | 31°C | 26°C | 32°C | 30°C | 26°C | 30°C | 26°C |
水温 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV指数 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Sunset Boulevardの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。