| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 93 | 04:00+0.18m | 10:00+1.21m |
| 午後午後 | 93 | 18:00-0.39m | — |
| 今日 | 明日 | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | ! | ! | ! | |
高さ(m) | 1.0 SSW 213° | 1.0 SW 214° | 1.0 SW 219° | 0.9 SSW 212° | 0.9 SSW 208° | 0.8 SSW 206° | 0.8 SSW 208° | 0.8 SSW 209° | 0.8 SSW 211° | 0.7 SSW 211° | 0.7 SSW 205° | 0.7 SSW 203° | 0.7 SSW 202° | 0.7 SSW 201° | 0.8 SSW 202° | 0.8 SSW 202° | 0.8 SSW 202° | 0.9 SSW 203° | 0.9 SW 216° | 1.0 SW 223° | 1.2 WSW 246° | 1.3 WSW 245° | 1.1 SW 235° | 1.2 WSW 250° |
周期(s) | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 |
エネルギー(kJ) | 324 | 304 | 274 | 255 | 254 | 238 | 204 | 193 | 175 | 156 | 173 | 183 | 211 | 229 | 240 | 278 | 291 | 300 | 268 | 252 | 238 | 245 | 206 | 208 |
風(km/h) | 8 ↑12WSW | 17 WSW | 10 ↑13NW | 7 ↑11E | 10 ↑14SW | 6 ↑8WSW | 9 N | 5 ↑14SSW | 18 NNE | 18 NE | 9 SSW | 9 ↑13NNW | 12 N | 10 SSW | 11 ↑15WNW | 7 E | 9 SSW | 4 ↑5W | 4 ↑7S | 10 SSW | 9 WNW | 14 W | 24 W | 15 ↑44WNW |
風の状態 | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off | offshore | onshore | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | offshore | onshore | cross | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross | cross | cross-on | cross |
うねり1 | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m14s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.9m8s WSW | 1.0m6s W | 0.8m8s WSW | 0.9m7s WSW |
うねり2 | 0.2m13s W | 0.4m6s W | 0.4m4s W | 0.3m8s W | 0.2m12s W | 0.2m11s W | 0.2m12s WSW | 0.3m12s SW | 0.2m11s W | 0.2m17s SW | 0.3m18s SSW | 0.3m17s SSW | 0.2m9s W | 0.2m9s W | 0.1m10s W | 0.2m10s WNW | 0.2m9s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m8s W | 0.7m10s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m9s SW | 0.7m11s SSW |
潮汐 | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.6m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気温 | 17°C | 21°C | 18°C | 20°C | 24°C | 22°C | 23°C | 30°C | 28°C | 28°C | 31°C | 27°C | 25°C | 30°C | 25°C | 25°C | 27°C | 23°C | 23°C | 25°C | 21°C | 17°C | 20°C | 17°C |
水温 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV指数 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Santa Monica Jettiesの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。