| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 66 | 10:00-1.58m | 04:00+1.24m |
| 午後午後 | 66 | — | 17:00+1.31m |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 1 | 1 | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | |||||||||||||
高さ(m) | 0.4 WSW 242° | 0.3 SW 234° | 0.3 SSW 207° | 0.5 SW 233° | 0.5 SW 229° | 0.4 SW 220° | 0.4 NNW 336° | 0.4 N 1° | 0.4 NNE 12° | 0.4 NNE 29° | 0.3 NE 42° | 0.3 NE 48° | 0.3 NE 52° | 0.3 ENE 61° | 0.5 ENE 70° | 1.0 E 95° | 1.3 E 86° | 1.5 ENE 77° | 1.5 ENE 69° | 1.4 ENE 66° | 1.0 ENE 73° | 0.7 SW 223° | 0.8 SSW 204° | 0.9 SSW 199° |
周期(s) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
エネルギー(kJ) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 33 | 61 | 96 | 111 | 99 | 57 | 14 | 16 | 23 |
風(km/h) | 13 ↑20WNW | 12 ↑21WSW | 15 ↑24SSW | 17 ↑28WSW | 17 ↑28W | 12 ↑19NW | 17 ↑28N | 14 ↑30NNW | 16 ↑28N | 16 ↑28NNW | 14 ↑29N | 10 ↑18NE | 9 ↑16W | 9 ↑21WSW | 9 ↑16SSW | 12 ↑21ESE | 22 ↑40E | 21 ↑37NE | 18 ↑30NE | 17 ↑30NNE | 14 ↑24W | 15 ↑27SSE | 19 ↑44SSE | 16 ↑45SSW |
風の状態 | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | cross |
うねり1 | 0.1m5s SE | 0.2m2s SW | 0.1m2s SSE | 0.1m4s SSW | 0.1m5s SSW | 0.3m5s SW | 0.1m2s SSW | 0.2m2s NE | 0.2m2s NE | 0.3m4s NE | 0.2m3s NE | 0.2m4s NE | 0.2m4s NE | 0.1m5s NE | 0.1m5s NE | 0.2m4s SE | 0.3m5s SE | 0.3m5s ESE | 0.4m5s E | 0.8m5s ENE | 0.9m5s ENE | 0.4m5s NE | 0.2m5s E | 0.2m4s SSE |
うねり2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m5s NE | 0.1m4s NE | - | 0.1m5s NNE | - | - | 0.1m5s E | 0.1m5s SE | 0.1m4s E | 0.3m5s E | 0.3m5s E | 0.3m4s ENE | - | 0.1m4s ESE | 0.1m5s ENE |
潮汐 | ▼ 干潮0.8m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.5m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.9m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮1.1m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮1.0m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮0.8m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮1.1m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
気温 | 18°C | 21°C | 20°C | 18°C | 22°C | 18°C | 16°C | 19°C | 17°C | 15°C | 19°C | 17°C | 15°C | 21°C | 19°C | 18°C | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 22°C | 22°C |
水温 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
UV指数 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Walton-On-The-Nazeの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。