| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 120 | 07:00-0.46m | 01:00+1.63m |
| 午後午後 | 120 | 19:00-0.24m | 13:00+1.20m |
| 今日 | 明日 | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ||||||||||||||||||||||||
高さ(m) | 0.1 WSW 237° | 0.1 WSW 237° | 0.1 SW 222° | 0.1 SW 214° | 0.1 SW 218° | 0.1 SW 224° | 0.1 WSW 237° | 0.1 WSW 245° | 0.1 WSW 255° | 0.1 W 269° | 0.1 W 268° | 0.1 W 270° | 0.1 W 273° | 0.1 W 271° | 0.1 W 272° | 0.0 W 273° | 0.0 W 271° | 0.0 W 271° | 0.0 W 270° | 0.0 W 271° | 0.0 W 271° | 0.0 W 267° | 0.0 W 264° | 0.0 W 265° |
周期(s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
エネルギー(kJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風(km/h) | 5 ↑14S | 6 ↑20WNW | 3 ↑11SE | 4 ↑11NNE | 7 ↑20WNW | 6 ↑16ENE | 2 ↑12SE | 5 ↑19W | 5 ↑12E | 3 ↑12SSE | 5 ↑21SSW | 4 ↑15ENE | 4 ↑15ENE | 5 ↑19WSW | 3 ↑16E | 3 ↑10S | 6 ↑23WSW | 1 ↑22E | 6 ↑18WSW | 6 ↑23SW | 1 ↑23N | 4 ↑10SE | 6 ↑25SW | 1 ↑26ESE |
風の状態 | cross | cross-on | onshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | onshore | offshore | cross | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-off | cross-on | cross-on |
うねり1 | 0.1m5s S | 0.1m8s SW | 0.1m3s SSW | 0.1m5s W | 0.1m6s SSW | 0.1m5s SSW | 0.0m9s W | 0.1m9s W | 0.1m9s W | 0.1m9s W | 0.1m9s W | 0.1m9s W | 0.1m9s W | 0.0m9s W | 0.1m9s W | 0.0m7s W | 0.0m7s W | 0.0m7s W | 0.0m6s W | 0.0m5s W | 0.0m5s W | 0.0m5s W | 0.0m5s W | 0.0m4s W |
うねり2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潮汐 | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.9m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.7m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | ||||||||||||||||||||||||
気温 | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 29°C | 27°C | 26°C | 29°C | 27°C | 25°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 25°C | 28°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C |
水温 | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C |
UV指数 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Tengah Beach (Bank Negara)の最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。