| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 89 | 09:00-1.26m | 03:00+0.82m |
| 午後午後 | 89 | 21:00-1.17m | 15:00+0.69m |
| 今日 | 明日 | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
高さ(m) | 1.0 NE 44° | 1.3 NE 49° | 1.3 NE 48° | 1.0 NE 49° | 0.8 NE 47° | 0.7 NE 42° | 0.6 NE 41° | 0.4 NNE 26° | 0.4 NNE 13° | 0.4 NNE 24° | 0.4 NNE 18° | 0.4 NNE 12° | 0.4 NNE 21° | 0.4 NNE 15° | 0.4 NNE 21° | 0.6 NNE 30° | 0.6 NNE 25° | 0.7 NNE 21° | 0.5 NNE 12° | 0.5 N 8° | 0.5 N 6° | 0.4 N 1° | 0.4 N 359° | 0.4 NNW 347° |
周期(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
エネルギー(kJ) | 46 | 85 | 99 | 54 | 33 | 24 | 16 | 13 | 13 | 15 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 15 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 22 | 17 | 15 |
風(km/h) | 18 ↑26NE | 24 ↑37ENE | 22 ↑35NE | 12 ↑18NE | 15 ↑24ENE | 6 ↑13NNE | 10 ↑16E | 10 ↑18ENE | 6 ↑13N | 9 ↑13E | 9 ↑18ENE | 8 ↑15NNW | 3 ↑8N | 12 ↑20N | 14 ↑24N | 8 ↑14N | 16 ↑24NE | 20 ↑30NNE | 5 ↑9WSW | 3 ↑7WNW | 6 ↑10WNW | 6 ↑11SW | 14 ↑29S | 15 ↑33SW |
風の状態 | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
うねり1 | 0.3m6s NNE | 0.7m6s NE | 0.7m6s NE | 0.8m5s NE | 0.7m5s NE | 0.6m4s NE | 0.4m4s NE | 0.3m5s NNE | 0.3m4s NNE | 0.3m6s NNE | 0.3m6s NE | 0.3m6s NE | 0.2m6s NE | 0.2m6s NE | 0.2m8s ESE | 0.4m4s SE | 0.4m5s N | 0.4m4s S | 0.3m5s N | 0.3m6s N | 0.3m8s N | 0.3m7s WNW | 0.3m8s S | 0.2m8s N |
うねり2 | 0.2m5s ENE | 0.2m5s WSW | 0.2m5s NE | 0.2m6s SE | 0.2m6s WNW | 0.1m6s NNW | 0.2m6s NNE | 0.2m8s W | 0.2m11s NNW | 0.2m11s NNW | 0.2m11s NNW | 0.2m11s NNW | 0.2m11s NNW | 0.2m11s NNW | 0.2m9s WSW | 0.2m10s NNW | 0.2m7s S | 0.2m6s NNE | 0.2m7s N | 0.2m8s N | 0.2m8s N | 0.2m7s N | 0.1m11s SW | 0.1m12s NNW |
潮汐 | ▼ 干潮0.9m | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.8m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.0m | ▼ 干潮0.4m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.2m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
気温 | 23°C | 26°C | 24°C | 23°C | 26°C | 25°C | 23°C | 27°C | 25°C | 23°C | 26°C | 25°C | 23°C | 26°C | 25°C | 23°C | 26°C | 24°C | 21°C | 26°C | 24°C | 22°C | 24°C | 21°C |
水温 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV指数 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Glass Beachの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。