| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 91 | 10:00-0.87m | 04:00+0.33m |
| 午後午後 | 91 | 22:00-0.87m | 16:00+0.41m |
| 今日 | 明日 | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.8 WSW 242° | 1.8 WSW 242° | 1.7 WSW 242° | 1.9 WSW 239° | 2.1 WSW 238° | 2.3 WSW 240° | 2.8 WSW 241° | 2.8 WSW 241° | 2.6 WSW 242° | 2.1 WSW 244° | 2.0 WSW 246° | 1.9 WSW 248° | 2.1 WSW 254° | 2.4 SW 236° | 2.5 SW 227° | 2.3 SW 228° | 2.2 SW 226° | 2.1 SW 226° | 2.0 SW 228° | 2.0 SW 228° | 1.9 SW 228° | 1.8 SW 229° | 1.8 SW 227° | 2.0 SW 226° |
周期(s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
エネルギー(kJ) | 478 | 478 | 432 | 643 | 869 | 1107 | 1873 | 1890 | 1588 | 882 | 675 | 600 | 636 | 886 | 1003 | 956 | 821 | 797 | 819 | 792 | 723 | 586 | 669 | 824 |
風(km/h) | 3 ↑12NNW | 13 ↑36WSW | 10 ↑26S | 9 ↑22NW | 19 ↑47WNW | 15 ↑36NNW | 16 ↑38N | 20 ↑50WNW | 10 ↑29NW | 9 ↑22WNW | 13 ↑38W | 9 ↑25WNW | 11 ↑32NNW | 14 ↑40SSE | 21 ↑45SSE | 21 ↑47SSE | 20 ↑54SSE | 11 ↑39S | 3 ↑14SSE | 10 ↑30SSE | 17 ↑41SSE | 5 ↑17NW | 13 ↑37WSW | 8 ↑43WNW |
風の状態 | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | onshore | cross-on |
うねり1 | 1.8m7s WSW | 1.8m8s WSW | 1.7m7s WSW | 1.8m8s WSW | 2.0m9s WSW | 2.2m9s WSW | 2.6m10s WSW | 2.7m10s WSW | 2.6m9s WSW | 1.9m9s WSW | 1.8m8s WSW | 1.7m8s WSW | 2.0m8s WSW | 2.2m8s WSW | 2.4m8s SW | 2.1m9s SW | 2.0m9s SW | 2.0m9s SW | 2.0m9s SW | 2.0m9s SW | 1.9m9s SW | 1.8m8s SW | 1.8m9s SW | 2.0m9s SW |
うねり2 | - | - | - | - | 0.1m4s SSW | 0.2m5s SSE | 0.4m4s ENE | 0.1m3s SW | - | 0.6m6s W | 0.5m4s SW | 0.4m3s SSW | - | 0.2m5s ESE | - | 0.1m5s SSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
潮汐 | ▼ 干潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
気温 | 15°C | 20°C | 16°C | 14°C | 18°C | 15°C | 16°C | 20°C | 16°C | 17°C | 21°C | 17°C | 17°C | 15°C | 13°C | 14°C | 15°C | 13°C | 14°C | 18°C | 14°C | 14°C | 18°C | 15°C |
水温 | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
UV指数 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 |
Kamer Vanの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。