| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 20 | — | 06:00-0.11m |
| 午後午後 | 20 | 12:00-0.32m | 19:00-0.06m |
| 今日 | 明日 | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | ||||
高さ(m) | 0.8 S 170° | 1.5 S 170° | 2.3 SSE 168° | 1.0 SSW 203° | 0.8 SSW 211° | 0.7 SSW 208° | 1.2 SSW 206° | 1.5 SSW 203° | 1.6 SSW 207° | 1.1 SSW 192° | 1.0 S 182° | 0.9 S 183° | 0.5 NE 44° | 0.4 NE 40° | 0.3 NE 35° | 0.4 NE 46° | 0.4 NE 55° | 0.3 ENE 58° | 0.1 ESE 110° | 0.1 SE 124° | 0.1 SE 132° | 0.3 SSW 212° | 0.4 SSW 201° | 0.3 SSW 194° |
周期(s) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
エネルギー(kJ) | 19 | 112 | 387 | 64 | 42 | 33 | 62 | 124 | 146 | 66 | 58 | 41 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
風(km/h) | 33 ↑47SSE | 42 ↑60SSE | 45 ↑67S | 17 ↑27W | 15 ↑23WNW | 26 ↑36WSW | 38 ↑53SSW | 45 ↑62SSW | 45 ↑63SW | 8 ↑19ENE | 14 ↑30N | 9 ↑18NNW | 23 ↑47N | 22 ↑52N | 18 ↑39N | 20 ↑38NNE | 20 ↑45NNE | 17 ↑38NE | 6 ↑17NNW | 8 ↑21SSW | 8 ↑21WSW | 6 ↑15N | 1 ↑16SSW | 5 ↑10NE |
風の状態 | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | onshore | cross-on | offshore | cross-off | offshore |
うねり1 | 0.2m5s SW | 0.2m7s SW | 0.4m8s SSW | 0.9m7s SSW | 0.8m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.3m7s S | 0.3m7s SSE | 0.4m7s S | 1.1m7s SSW | 1.0m6s SSW | 0.7m6s SSW | 0.3m4s SE | 0.2m4s ESE | 0.2m3s ENE | 0.1m3s E | 0.2m3s E | 0.2m3s E | 0.1m2s ESE | 0.1m2s SE | 0.1m2s SE | 0.3m3s SSW | 0.3m3s SSW | 0.3m3s SSW |
うねり2 | - | 0.1m5s SSW | 0.1m7s SSE | 0.1m3s WSW | - | - | 0.1m6s S | 0.2m6s S | 0.2m6s S | - | 0.3m8s S | 0.5m4s SSE | 0.2m4s SE | 0.2m4s SE | 0.1m5s SSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潮汐 | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.4m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
気温 | 10°C | 11°C | 12°C | 10°C | 13°C | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 10°C | 8°C | 10°C | 8°C | 6°C | 10°C | 10°C | 8°C | 11°C | 9°C | 5°C | 9°C | 6°C |
水温 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
UV指数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Saltstein or Saltstoneの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。