| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 88 | 10:00-1.50m | 04:00+0.70m |
| 午後午後 | 88 | — | 17:00+0.72m |
| 今日 | 明日 | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | 5 | 3 | ! | ! | ! | 1 | 5 | 1 | 3 | ! | ! | |||
高さ(m) | 0.8 SE 132° | 0.8 SE 130° | 0.7 SE 131° | 1.1 SE 128° | 1.0 SE 130° | 0.8 SE 130° | 1.0 S 171° | 1.0 SSW 202° | 1.0 SSW 208° | 0.9 WSW 239° | 0.8 WSW 242° | 0.8 WSW 242° | 0.6 WSW 248° | 0.6 WSW 248° | 0.5 WSW 248° | 0.4 WSW 249° | 0.3 WSW 243° | 0.3 SW 228° | 0.5 SSW 207° | 0.5 SSW 207° | 0.5 SSW 207° | 0.4 SW 233° | 0.5 W 271° | 0.5 W 275° |
周期(s) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
エネルギー(kJ) | 44 | 33 | 29 | 61 | 49 | 44 | 47 | 66 | 82 | 75 | 71 | 66 | 46 | 32 | 22 | 11 | 9 | 9 | 20 | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 |
風(km/h) | 6 ↑13ENE | 20 ↑41ESE | 13 ↑31E | 19 ↑36SE | 16 ↑38ESE | 17 ↑41SE | 18 ↑38SW | 19 ↑44SW | 16 ↑38W | 7 ↑14S | 15 ↑30SSE | 13 ↑30SE | 11 ↑22NNE | 12 ↑35E | 10 ↑31W | 8 ↑24SSE | 9 ↑23S | 9 ↑18WNW | 3 ↑7NE | 8 ↑18W | 16 ↑30NW | 12 ↑23N | 21 ↑40NNW | 26 ↑50NW |
風の状態 | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross | cross-off | offshore | cross |
うねり1 | 0.8m7s SE | 0.7m7s SE | 0.7m7s SE | 0.7m8s SE | 0.8m8s SE | 0.8m8s SE | 0.6m11s SE | 0.7m18s S | 0.8m18s SSW | 0.6m16s SW | 0.7m15s WSW | 0.6m11s WSW | 0.5m7s WSW | 0.5m5s WSW | 0.4m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.2m6s SW | 0.2m6s SSW | 0.4m6s SSW | 0.4m5s SSW | 0.4m5s SSW | 0.4m5s SSW | 0.4m5s WSW | 0.4m5s WNW |
うねり2 | 0.1m11s W | 0.1m10s W | 0.2m10s WNW | 0.1m8s NW | 0.2m8s NW | 0.1m10s W | 0.4m6s SE | 0.4m6s SSW | 0.5m5s S | 0.3m9s WSW | 0.3m9s WSW | 0.2m8s WSW | 0.3m9s W | 0.3m9s WNW | 0.2m8s W | 0.1m8s WNW | 0.1m7s WNW | 0.1m8s WNW | 0.1m7s W | 0.1m7s W | 0.1m9s NW | 0.2m7s NW | 0.2m7s WNW | 0.2m7s WNW |
潮汐 | ▼ 干潮0.8m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.3m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.5m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
気温 | 16°C | 24°C | 21°C | 18°C | 19°C | 17°C | 17°C | 15°C | 13°C | 11°C | 15°C | 15°C | 13°C | 20°C | 19°C | 16°C | 18°C | 18°C | 15°C | 19°C | 18°C | 18°C | 23°C | 18°C |
水温 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
UV指数 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Praia da Rochaの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。