| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 99 | 09:00-1.17m | 03:00+0.61m |
| 午後午後 | 99 | 22:00-1.15m | 16:00+0.63m |
| 今日 | 明日 | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.4 N 353° | 1.5 NNW 348° | 1.5 NNW 342° | 1.8 NNW 339° | 1.9 NNW 335° | 2.0 NNW 335° | 2.1 NNW 332° | 2.1 NNW 329° | 2.0 NW 324° | 3.3 NW 318° | 4.3 NW 317° | 4.6 NW 319° | 4.5 NW 325° | 5.6 NNW 334° | 6.3 NNW 339° | 4.4 NNW 341° | 3.7 NNW 341° | 3.5 NNW 340° | 2.8 NNW 340° | 3.0 NNW 336° | 3.4 NNW 338° | 3.3 NNW 344° | 3.1 N 349° | 3.0 N 352° |
周期(s) | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 334 | 376 | 441 | 768 | 1013 | 1190 | 1266 | 1055 | 773 | 2504 | 5267 | 5891 | 4836 | 8097 | 10830 | 3825 | 2595 | 2152 | 1225 | 1151 | 1536 | 1473 | 1347 | 1257 |
風(km/h) | 10 ↑23ENE | 17 ↑38NE | 14 ↑48NE | 14 ↑52ENE | 4 ↑23NNW | 2 ↑8NNW | 9 ↑24WNW | 16 ↑45W | 15 ↑54W | 23 ↑64N | 31 ↑69NNW | 29 ↑71N | 25 ↑76N | 31 ↑93N | 31 ↑97N | 23 ↑78N | 21 ↑64N | 18 ↑61N | 28 ↑90NNW | 28 ↑88N | 24 ↑76N | 13 ↑20NE | 2 ↑9SSE | 7 ↑10NNE |
風の状態 | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-off | onshore |
うねり1 | 1.0m7s SE | 1.1m10s NW | 1.2m10s NW | 1.2m10s NW | 1.6m11s NW | 1.9m11s NNW | 2.1m10s NNW | 2.0m10s NNW | 1.7m10s NNW | 2.2m11s NW | 4.0m11s NW | 4.3m11s NW | 4.1m10s NW | 4.7m11s NNW | 5.6m11s NNW | 3.9m10s NNW | 3.5m9s NNW | 3.2m9s NNW | 2.5m8s NNW | 2.2m9s NNW | 2.3m8s NW | 2.7m8s NNW | 2.7m8s NNW | 2.6m8s NNW |
うねり2 | 0.8m9s SW | 0.8m6s NNE | 0.8m5s NNE | 0.8m14s NNW | 0.9m7s ESE | 0.8m4s NNE | 0.3m11s SSW | 0.3m11s SSW | 0.6m6s NW | 1.8m10s NW | 0.4m6s ENE | 0.2m7s NE | 0.2m10s S | 0.4m8s SW | 0.3m7s NNE | 0.4m10s SSE | 0.5m9s SE | 0.9m7s ENE | 0.8m6s NE | 0.6m6s NNW | 0.5m8s S | 0.2m7s NE | 0.1m7s ENE | 0.2m6s NE |
潮汐 | ▼ 干潮0.8m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.2m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
気温 | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C |
水温 | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
UV指数 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 |
Porto Monizの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。