| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 89 | 11:00-1.13m | 05:00+1.66m |
| 午後午後 | 89 | — | 17:00+1.83m |
| 今日 | 明日 | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | |
高さ(m) | 1.9 SSW 205° | 1.8 SSW 204° | 1.8 SSW 204° | 1.6 SSW 204° | 1.5 SSW 204° | 1.4 SSW 205° | 1.3 SSW 208° | 1.2 SSW 208° | 1.2 SSW 209° | 1.1 SSW 211° | 1.1 SSW 209° | 1.0 SSW 209° | 1.0 SSW 209° | 1.0 SSW 207° | 1.0 SSW 208° | 1.0 SSW 207° | 1.0 SSW 204° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 202° | 1.0 SSW 204° | 1.1 SSW 204° | 1.2 SSW 199° | 1.1 SSW 200° |
周期(s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
エネルギー(kJ) | 1347 | 1228 | 1141 | 797 | 666 | 597 | 457 | 392 | 346 | 314 | 297 | 290 | 294 | 299 | 309 | 298 | 291 | 305 | 320 | 318 | 351 | 370 | 371 | 382 |
風(km/h) | 15 ↑29N | 21 ↑40NNE | 11 ↑24NNE | 12 ↑23N | 22 ↑40NNE | 11 ↑28N | 10 ↑19N | 16 ↑31NE | 7 ↑17ENE | 10 ↑19NNE | 15 ↑30ENE | 5 ↑15E | 13 ↑24N | 23 ↑42NNE | 18 ↑39N | 20 ↑37N | 27 ↑49NNE | 18 ↑40N | 15 ↑28N | 21 ↑40NNE | 15 ↑33N | 19 ↑36N | 23 ↑44NNE | 11 NE |
風の状態 | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross |
うねり1 | 1.9m12s SSW | 1.8m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.6m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.3m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m9s SSW | 0.9m10s SW | 0.9m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.8m9s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m14s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m13s SSW | 0.8m14s SSW |
うねり2 | 0.2m3s ENE | 0.2m6s ESE | 0.4m9s SSE | 0.2m3s ENE | 0.3m3s ENE | 0.2m2s E | 0.1m3s ENE | 0.2m2s ENE | 0.2m2s E | 0.1m3s E | 0.2m3s E | 0.4m11s S | 0.3m10s S | 0.4m14s SSW | 0.4m18s SW | 0.5m16s SSW | 0.5m16s SSW | 0.5m15s SSW | 0.6m15s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m9s SSW | 0.6m8s SSW | 0.6m8s SSW | 0.5m11s SW |
潮汐 | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮1.1m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮1.1m | ▲ 満潮0.7m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮1.1m | ▲ 満潮0.8m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.7m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.4m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
気温 | 28°C | 34°C | 29°C | 27°C | 34°C | 29°C | 27°C | 34°C | 29°C | 27°C | 34°C | 29°C | 28°C | 34°C | 29°C | 29°C | 34°C | 29°C | 29°C | 33°C | 29°C | 29°C | 33°C | 29°C |
水温 | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C |
UV指数 | 8 | 10 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 |
Playa Guanicoの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。