| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 58 | 09:00-0.55m | 03:00+0.83m |
| 午後午後 | 58 | 22:00-0.44m | 15:00+0.80m |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 5 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.5 WSW 251° | 1.5 WSW 251° | 1.5 WSW 251° | 1.3 WSW 252° | 1.2 WSW 253° | 1.1 WSW 251° | 0.9 WSW 251° | 0.8 WSW 254° | 1.1 W 279° | 2.1 WNW 303° | 2.4 WNW 298° | 2.4 WNW 302° | 4.5 W 276° | 4.6 W 271° | 4.4 W 269° | 3.5 W 267° | 3.1 W 267° | 2.8 W 268° | 2.7 W 281° | 3.0 WNW 287° | 2.8 W 281° | 2.1 W 272° | 2.0 WNW 284° | 1.9 WNW 296° |
周期(s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 569 | 593 | 567 | 378 | 297 | 260 | 193 | 149 | 137 | 506 | 707 | 695 | 4019 | 5063 | 4973 | 2922 | 2291 | 1801 | 1196 | 1365 | 1364 | 863 | 654 | 574 |
風(km/h) | 10 ↑28S | 6 ↑21NW | 2 ↑7SSE | 6 ↑17SSE | 6 ↑23NNE | 1 ↑7SSE | 4 ↑11SE | 8 ↑24N | 7 ↑24NE | 16 ↑50N | 13 ↑43NNW | 16 ↑48NNW | 21 ↑83WSW | 13 ↑53WSW | 6 ↑46SW | 7 ↑30W | 12 ↑45WNW | 8 ↑35WNW | 18 ↑57NW | 10 ↑57W | 3 ↑33S | 5 ↑20SSE | 11 ↑28SSE | 11 ↑28SSE |
風の状態 | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | onshore | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | offshore | offshore | offshore |
うねり1 | 1.5m10s WSW | 1.5m10s WSW | 1.5m10s WSW | 1.3m9s WSW | 1.2m9s WSW | 1.1m9s WSW | 0.9m10s WSW | 0.8m10s WSW | 0.8m7s W | 1.8m7s WNW | 2.0m7s WNW | 2.1m7s WNW | 3.9m9s W | 4.5m10s W | 4.4m10s W | 3.5m10s W | 3.1m10s W | 2.8m9s W | 2.2m10s W | 1.8m11s WSW | 2.0m10s WSW | 1.8m10s WSW | 1.4m9s WSW | 1.3m9s WSW |
うねり2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m7s W | 0.5m13s WSW | 0.5m10s W | 0.7m12s W | 0.6m14s WSW | 0.9m9s WSW | - | - | - | - | - | 0.5m3s SW | 1.4m7s W | 1.7m6s WNW | 0.8m6s WNW | 0.8m9s W | 1.1m6s NW |
潮汐 | ▼ 干潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▼ 干潮0.3m | ▲ 満潮0.5m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
気温 | 8°C | 16°C | 9°C | 8°C | 13°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 12°C | 12°C | 11°C | 7°C | 9°C | 8°C | 10°C | 12°C | 10°C | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C |
水温 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
UV指数 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Smoothwater Bayの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。