| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 20 | 04:00+0.25m | — |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
高さ(m) | 1.2 SSW 202° | 1.2 SSW 201° | 1.1 SSW 202° | 1.1 SSW 205° | 1.1 SSW 203° | 1.1 SSW 207° | 1.2 SSW 210° | 1.3 SSW 210° | 1.3 SW 214° | 1.3 SSW 207° | 1.3 SSW 200° | 1.3 SSW 198° | 1.4 S 190° | 1.4 S 182° | 1.5 S 178° | 1.7 S 179° | 1.8 S 183° | 1.8 S 185° | 1.7 SSW 195° | 1.6 SSW 200° | 1.6 SSW 204° | 1.4 SSW 213° | 1.3 SW 215° | 1.3 SW 217° |
周期(s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 383 | 360 | 333 | 276 | 274 | 277 | 304 | 334 | 348 | 401 | 416 | 430 | 463 | 450 | 464 | 532 | 610 | 608 | 499 | 465 | 428 | 316 | 289 | 275 |
風(km/h) | 7 ↑19WSW | 12 ↑32WNW | 12 ↑25NNW | 11 ↑26WNW | 17 ↑41WNW | 17 ↑36NNW | 10 ↑27SW | 16 ↑39NW | 14 ↑33NNW | 6 ↑20WSW | 9 ↑31SW | 5 ↑21SSW | 14 ↑31SE | 12 ↑35SSW | 7 ↑24SSE | 2 ↑15SSW | 12 ↑34WNW | 13 ↑34NW | 13 ↑30NW | 13 ↑35WNW | 10 ↑32NW | 10 ↑29WNW | 10 ↑29WNW | 10 ↑28NW |
風の状態 | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
うねり1 | 1.1m11s SSW | 1.1m11s SSW | 1.0m11s SSW | 1.0m10s S | 0.8m10s SSW | 0.8m9s S | 0.8m8s S | 0.8m8s S | 0.8m9s S | 0.8m13s SSW | 0.9m13s SSW | 1.1m12s S | 1.0m11s S | 1.0m10s S | 1.0m9s SSE | 1.4m7s S | 1.7m9s S | 1.6m8s S | 1.5m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.3m7s SSW | 1.1m7s SSW | 0.9m7s SW | 0.9m7s SW |
うねり2 | 0.4m5s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m9s W | 0.4m16s SSW | 0.5m15s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m13s SSW | 0.8m8s S | 0.7m7s SSE | 0.6m6s SW | 0.8m8s S | 0.9m10s S | 0.9m12s SSW | 1.0m11s S | 0.4m8s W | 0.6m11s SW | 0.5m10s SSE | 0.4m11s SSW | 0.4m10s SW | 0.4m10s S | 0.4m11s SSW | 0.3m17s SSW |
潮汐 | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮1.1m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
気温 | 31°C | 32°C | 29°C | 31°C | 33°C | 29°C | 32°C | 34°C | 30°C | 32°C | 32°C | 30°C | 29°C | 31°C | 29°C | 30°C | 31°C | 29°C | 31°C | 32°C | 30°C | 29°C | 31°C | 29°C |
水温 | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
UV指数 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Migrinoの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。