| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 44 | 06:00+0.05m | — |
| 午後午後 | 44 | — | 14:00+0.74m |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.2 WSW 256° | 1.3 WSW 258° | 1.3 W 259° | 1.1 WSW 253° | 1.1 WSW 251° | 1.0 WSW 245° | 1.0 WSW 242° | 1.0 WSW 241° | 1.0 WSW 237° | 0.9 SW 230° | 1.0 WSW 237° | 1.1 WSW 241° | 1.0 SW 232° | 1.1 WSW 240° | 1.1 WSW 245° | 1.1 WSW 241° | 1.0 WSW 240° | 1.0 WSW 239° | 0.9 SW 229° | 1.0 SW 223° | 1.1 SW 217° | 1.3 SSW 205° | 1.4 SW 218° | 1.4 SW 225° |
周期(s) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 268 | 264 | 258 | 233 | 209 | 199 | 205 | 209 | 210 | 229 | 224 | 219 | 250 | 247 | 248 | 232 | 222 | 213 | 186 | 197 | 229 | 334 | 333 | 329 |
風(km/h) | 9 NW | 11 WNW | 15 NW | 5 W | 10 W | 4 NW | 6 SW | 12 W | 8 WNW | 6 WSW | 15 W | 8 NW | 5 WSW | 12 SW | 12 NNW | 5 WSW | 11 W | 7 NNW | 6 W | 12 W | 6 SW | 4 WSW | 13 W | 5 ↑8WNW |
風の状態 | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on |
うねり1 | 0.9m5s WNW | 1.0m5s WNW | 1.0m5s WNW | 0.9m5s WNW | 0.8m5s WNW | 0.7m5s W | 0.6m9s SSW | 0.6m11s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s S | 0.8m11s S | 1.0m9s S | 0.9m9s S | 0.8m9s S |
うねり2 | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.4m15s SSW | 0.5m8s WSW | 0.5m5s WNW | 0.5m7s WNW | 0.5m7s WNW | 0.6m6s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m6s WNW | 0.7m6s WNW | 0.7m6s WNW | 0.6m6s WNW | 0.6m6s WNW | 0.5m8s WNW | 0.4m10s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m13s SSW | 0.6m12s SSW | 0.7m11s SSW |
潮汐 | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮1.1m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮1.1m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
気温 | 20°C | 22°C | 20°C | 20°C | 24°C | 24°C | 25°C | 28°C | 25°C | 26°C | 30°C | 27°C | 27°C | 30°C | 29°C | 26°C | 29°C | 25°C | 27°C | 29°C | 26°C | 26°C | 30°C | 28°C |
水温 | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
UV指数 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Punta Cabrasの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。