| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 60 | 04:00+0.17m | 10:00+1.22m |
| 午後午後 | 60 | 17:00-0.38m | — |
| 今日 | 明日 | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | 6 | 4 | 5 | 7 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.3 WSW 250° | 1.3 WSW 253° | 1.3 WSW 258° | 1.1 WSW 246° | 1.1 WSW 248° | 1.2 W 260° | 1.0 WSW 245° | 1.0 WSW 250° | 1.0 WSW 253° | 0.9 WSW 240° | 0.8 WSW 239° | 0.9 SW 236° | 0.8 SW 222° | 0.8 SW 218° | 0.8 SW 216° | 0.9 SW 219° | 1.0 SW 223° | 1.0 SW 231° | 1.2 WSW 245° | 1.2 WSW 251° | 1.3 W 261° | 1.5 W 271° | 1.5 W 273° | 1.5 W 274° |
周期(s) | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 437 | 375 | 335 | 332 | 302 | 269 | 254 | 237 | 219 | 214 | 214 | 222 | 238 | 258 | 266 | 316 | 336 | 357 | 395 | 389 | 365 | 374 | 362 | 334 |
風(km/h) | 5 ↑8E | 15 WNW | 14 ↑28NNW | 6 ↑8NNE | 11 W | 6 SW | 11 ↑22ENE | 7 ↑40SSW | 14 ↑53ENE | 13 ↑37ENE | 28 ↑38E | 10 ↑40ENE | 13 ↑31ENE | 8 ↑12W | 4 ↑13E | 6 ↑8E | 9 W | 3 ↑5SE | 4 W | 9 W | 2 ↑12SE | 6 ↑13W | 15 ↑27WNW | 19 ↑31WNW |
風の状態 | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross |
うねり1 | 0.9m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m11s SW | 0.4m11s WNW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m9s W | 0.9m9s WNW | 1.0m8s SSW | 1.0m8s SSW | 1.0m7s SW |
うねり2 | 0.7m11s W | 0.5m13s WNW | 0.5m13s W | 0.5m13s WNW | 0.5m12s WNW | 0.5m12s WNW | 0.5m12s WNW | 0.5m12s WNW | 0.5m11s WNW | 0.5m11s WNW | 0.4m14s WSW | 0.4m14s SW | 0.4m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.7m9s WNW | 0.8m11s W | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m10s WNW | 0.7m9s WNW | 0.6m10s WNW |
潮汐 | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.6m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
気温 | 17°C | 20°C | 17°C | 19°C | 26°C | 21°C | 24°C | 31°C | 26°C | 27°C | 33°C | 28°C | 27°C | 30°C | 26°C | 26°C | 28°C | 25°C | 24°C | 25°C | 21°C | 19°C | 20°C | 19°C |
水温 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
UV指数 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
California Trailer Parkの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。