| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 20 | 05:00+0.12m | 11:00+0.39m |
| 午後午後 | 20 | 17:00+0.17m | — |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.3 ESE 121° | 1.3 ESE 109° | 1.4 ESE 104° | 1.3 E 99° | 1.3 E 91° | 1.3 E 98° | 1.2 S 169° | 1.2 S 184° | 1.2 S 187° | 1.6 SSW 192° | 1.8 SSW 195° | 1.8 SSW 194° | 1.8 S 186° | 1.9 S 185° | 1.9 S 187° | 1.5 S 191° | 1.4 SSW 192° | 1.4 S 189° | 1.3 SSW 200° | 1.3 SSW 201° | 1.4 SSW 200° | 1.6 SSW 206° | 1.8 SSW 210° | 2.2 SSW 204° |
周期(s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 |
エネルギー(kJ) | 196 | 171 | 166 | 153 | 161 | 172 | 222 | 247 | 264 | 560 | 725 | 728 | 598 | 633 | 668 | 461 | 384 | 336 | 313 | 304 | 319 | 548 | 705 | 870 |
風(km/h) | 12 ↑30NE | 22 ↑51ENE | 20 ↑45NE | 15 ↑36NE | 20 ↑47NE | 13 ↑27NE | 4 ↑15SW | 18 ↑42SSW | 10 ↑26SSW | 4 ↑13SSE | 11 ↑31ESE | 9 ↑24NE | 14 ↑33NE | 14 ↑41ENE | 4 ↑23N | 11 ↑27W | 17 ↑48SSW | 8 ↑35W | 2 ↑15E | 8 ↑27S | 4 ↑27WSW | 14 ↑33WSW | 22 ↑53SW | 21 ↑58S |
風の状態 | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross | cross | cross-on | cross-on |
うねり1 | 1.1m6s ESE | 0.8m7s ESE | 0.8m7s E | 0.8m7s E | 0.7m7s E | 0.7m8s SSE | 0.9m8s SSE | 1.0m9s SSW | 1.0m9s SSW | 1.5m9s SSW | 1.7m10s SSW | 1.8m9s SSW | 1.7m9s SSW | 1.7m9s SSW | 1.8m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.2m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.2m9s SSW | 1.3m10s SSW | 1.5m10s SSW |
うねり2 | 0.5m9s S | 0.6m9s S | 0.6m7s SSE | 0.5m9s SSW | 0.6m9s SSW | 0.6m8s ESE | 0.8m7s ESE | 0.6m6s E | 0.6m7s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E | 0.4m7s E | 0.4m7s ENE | 0.4m7s ENE | 0.4m6s ENE | 0.4m6s ENE | 0.4m7s ENE | 0.3m9s SE | 0.3m11s SSE | 0.4m11s S | 0.6m14s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m10s SSW |
潮汐 | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.4m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
気温 | 22°C | 25°C | 23°C | 23°C | 27°C | 23°C | 22°C | 25°C | 22°C | 22°C | 24°C | 22°C | 23°C | 25°C | 21°C | 22°C | 24°C | 20°C | 23°C | 24°C | 22°C | 21°C | 24°C | 21°C |
水温 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
UV指数 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Libanona Beachの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。