| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 61 | 02:00-1.38m | 08:00+0.65m |
| 午後午後 | 61 | 15:00-1.26m | 21:00+0.42m |
| 今日 | 明日 | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 2.1 NW 308° | 2.2 WNW 301° | 2.1 NW 306° | 1.4 NW 308° | 1.3 W 277° | 1.1 S 172° | 1.4 WSW 244° | 1.4 WSW 237° | 1.3 WNW 290° | 1.3 WNW 297° | 1.2 WNW 299° | 1.2 WNW 297° | 1.9 WNW 292° | 2.9 WNW 300° | 3.2 NW 304° | 2.5 WNW 303° | 2.2 WNW 296° | 2.2 WNW 288° | 2.2 WNW 295° | 2.3 WNW 296° | 2.3 WNW 296° | 2.1 WNW 300° | 1.9 WNW 303° | 1.8 NW 305° |
周期(s) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
エネルギー(kJ) | 644 | 618 | 652 | 306 | 179 | 121 | 429 | 339 | 379 | 418 | 299 | 232 | 421 | 1412 | 2323 | 1794 | 1340 | 1186 | 1551 | 1542 | 1515 | 1048 | 858 | 674 |
風(km/h) | 24 ↑39SW | 31 ↑50W | 18 ↑28WSW | 18 ↑28S | 26 ↑43S | 21 ↑35SE | 22 ↑38SSE | 22 SE | 24 SW | 19 SSW | 29 SSW | 33 SSW | 42 WSW | 47 W | 48 W | 50 ↑65S | 43 SSW | 35 SW | 10 ↑14W | 13 ↑18NNW | 25 WNW | 11 ↑26WSW | 14 ↑34W | 9 ↑32W |
風の状態 | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off |
うねり1 | 1.4m13s NW | 1.5m14s NW | 1.8m13s NW | 1.2m12s NW | 0.9m12s NW | 0.7m12s WNW | 1.2m18s WNW | 1.1m16s WNW | 1.1m16s WNW | 1.3m11s WNW | 1.2m9s WNW | 1.2m8s WNW | 1.0m9s WNW | 1.6m12s WNW | 2.7m11s WNW | 2.5m11s NW | 2.2m11s WNW | 1.9m11s WNW | 2.2m11s WNW | 2.3m11s WNW | 2.3m10s WNW | 2.1m10s WNW | 1.9m9s WNW | 1.8m9s NW |
うねり2 | 1.0m7s NW | 0.4m6s W | 0.4m9s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m8s NW | 0.2m5s SSE | 0.4m4s E | 0.5m3s E | - | - | - | 0.3m5s S | 0.3m9s NW | 0.1m5s SW | - | 0.1m3s SE | 0.4m5s ESE | - | - | - | - | - | - |
潮汐 | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.9m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.9m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.3m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
気温 | 3°C | 6°C | 5°C | 6°C | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 10°C | 8°C | 9°C | 10°C | 7°C | 8°C | 8°C | 6°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 8°C | 7°C | 10°C | 7°C |
水温 | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
UV指数 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Culdaffの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。