| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午後午後 | 46 | 18:00+0.30m | 12:00+1.20m |
| 今日 | 明日 | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 1 | ! | ! | 1 | ! | ! | 3 | 1 | 3 | ! | ! | 2 | 1 | 2 | 1 | ! | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
高さ(m) | 0.7 WNW 293° | 0.9 WNW 292° | 1.0 WNW 299° | 0.8 WNW 289° | 1.0 WNW 290° | 1.0 WNW 289° | 0.7 W 263° | 0.7 WSW 257° | 0.7 W 273° | 0.7 W 276° | 0.8 WNW 283° | 0.9 WNW 287° | 0.8 WNW 283° | 0.8 W 276° | 0.8 W 276° | 0.8 W 278° | 0.9 W 279° | 1.0 WNW 286° | 0.8 W 274° | 0.8 W 264° | 0.8 W 264° | 0.7 WSW 243° | 0.7 SW 233° | 0.7 WSW 237° |
周期(s) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 38 | 43 | 53 | 50 | 53 | 57 | 40 | 35 | 34 | 40 | 45 | 51 | 66 | 65 | 64 | 67 | 67 | 70 | 71 | 67 | 63 | 68 | 70 | 65 |
風(km/h) | 12 ↑19NNW | 24 ↑31WNW | 31 ↑42NW | 15 ↑23NNW | 30 ↑40NW | 26 ↑38NW | 11 ↑15NNE | 22 ↑29WNW | 26 ↑35NW | 8 ↑13NNE | 25 ↑33WNW | 30 ↑41NW | 8 ↑14N | 23 ↑30WNW | 26 ↑35NW | 10 ↑14NW | 24 ↑32WNW | 25 ↑36NW | 6 ↑9NW | 19 ↑25W | 17 ↑24WNW | 11 ↑15SW | 19 WSW | 16 NW |
風の状態 | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on |
うねり1 | 0.5m5s W | 0.4m9s S | 0.4m7s SW | 0.6m5s W | 0.4m10s S | 0.6m5s W | 0.5m3s WNW | 0.4m7s SSW | 0.4m8s SSW | 0.5m4s WNW | 0.4m7s SW | 0.4m9s SW | 0.6m4s WNW | 0.4m9s SW | 0.5m6s W | 0.5m6s W | 0.4m9s SW | 0.5m7s W | 0.4m6s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m6s WNW | 0.3m10s SSW | 0.3m12s S | 0.3m12s S |
うねり2 | 0.3m9s SW | 0.2m6s WNW | 0.2m6s W | 0.4m9s SW | 0.2m5s W | 0.4m9s SSW | 0.4m9s S | 0.4m6s WNW | 0.3m5s W | 0.3m12s SSW | 0.3m12s SSW | 0.3m7s W | 0.4m10s SW | 0.3m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m8s WSW | 0.4m6s WSW | 0.4m7s WSW | 0.4m11s SW | 0.2m16s SSW | 0.2m18s SSW | 0.2m15s SSW | 0.3m13s SSW | 0.3m12s S |
潮汐 | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.6m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.9m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気温 | 29°C | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 30°C | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 28°C |
水温 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
UV指数 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 |
Kudle -Beach (Gokarna)の最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。