| 今日 | 明日 | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 2.1 SSW 198° | 2.3 SSW 196° | 2.3 SSW 195° | 2.1 SSW 192° | 2.0 S 191° | 2.0 S 190° | 1.8 S 188° | 1.7 S 187° | 1.6 S 186° | 1.4 S 184° | 1.3 S 182° | 1.3 S 182° | 1.3 S 186° | 1.3 S 189° | 1.3 SSW 192° | 1.5 SSW 199° | 1.7 SSW 200° | 1.8 SSW 198° | 2.2 SSW 199° | 2.2 SSW 195° | 2.1 SSW 193° | 2.0 S 190° | 1.9 S 190° | 1.9 S 190° |
周期(s) | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
エネルギー(kJ) | 2189 | 2451 | 2293 | 1620 | 1530 | 1398 | 984 | 833 | 730 | 495 | 419 | 397 | 407 | 426 | 465 | 598 | 748 | 905 | 1137 | 1167 | 1164 | 1068 | 976 | 899 |
風(km/h) | 2 ↑9NE | 1 N | 3 NNE | 6 ↑11NNE | 5 ↑12E | 4 ↑6NNE | 4 ↑7ENE | 4 ↑8ENE | 5 ↑9NE | 9 ↑14NNE | 8 ↑12N | 10 ↑15NNE | 13 ↑19N | 13 ↑19NNW | 10 ↑14NNW | 10 ↑19NW | 10 ↑15WNW | 8 ↑15W | 7 ↑11SSE | 10 ↑14SSE | 10 ↑14SSE | 23 ↑30SSE | 17 SSE | 17 SSE |
風の状態 | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off |
うねり1 | 2.0m14s SSW | 2.2m14s SSW | 2.2m13s SSW | 1.9m13s SSW | 1.9m13s SSW | 1.9m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.6m11s SSW | 1.5m11s S | 1.3m10s S | 1.2m10s SSW | 1.1m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m10s SSW | 1.1m11s SSW | 1.3m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.7m11s SSW | 1.9m11s S | 1.9m11s S | 2.0m11s S | 1.9m11s S | 1.8m10s S | 1.8m10s S |
うねり2 | 0.4m8s SE | 0.5m8s SE | 0.6m7s SE | 0.6m6s SE | 0.6m6s SE | 0.5m6s SE | 0.5m6s SE | 0.5m5s SE | 0.4m5s SE | 0.2m9s NE | 0.4m9s ESE | 0.5m9s SE | 0.6m15s SSW | 0.6m11s S | 0.5m7s SE | 0.5m8s SSE | 0.4m8s SSE | 0.3m7s SE | 0.7m5s WSW | 0.7m5s WSW | 0.7m4s WSW | 0.4m7s WNW | 0.2m12s NW | 0.2m12s WNW |
潮汐 | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
気温 | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C |
水温 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
UV指数 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Taapunaの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。