| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 82 | 01:00-2.22m | 07:00+0.98m |
| 午後午後 | 82 | 14:00-1.96m | 19:00+1.02m |
| 今日 | 明日 | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 2 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||
高さ(m) | 1.0 WSW 256° | 0.9 WSW 238° | 0.8 SSW 213° | 1.5 S 180° | 1.8 SW 230° | 1.6 WSW 241° | 1.3 WSW 251° | 1.2 WSW 253° | 1.1 WSW 254° | 0.8 W 262° | 0.9 WNW 282° | 1.0 WNW 292° | 0.9 W 274° | 0.9 W 274° | 0.8 W 273° | 0.6 W 273° | 0.6 W 275° | 0.7 W 277° | 0.8 W 281° | 0.9 W 276° | 1.0 W 278° | 0.9 W 275° | 0.8 W 273° | 0.7 W 272° |
周期(s) | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 137 | 83 | 55 | 380 | 771 | 694 | 422 | 342 | 266 | 120 | 80 | 69 | 150 | 170 | 147 | 78 | 86 | 120 | 169 | 196 | 195 | 129 | 102 | 82 |
風(km/h) | 14 ↑20ENE | 19 ↑34SE | 15 ↑28E | 21 ↑37ESE | 23 ↑43SE | 14 ↑28ESE | 9 ↑12NNW | 8 ↑19ENE | 5 ↑11WSW | 9 ↑14NNE | 23 ↑43NNW | 22 ↑42N | 7 ↑13ESE | 11 ↑18SSE | 7 ↑14SE | 10 ↑16E | 19 ↑35WNW | 28 ↑47NW | 15 ↑25WNW | 21 ↑32W | 20 ↑31WNW | 16 ↑28W | 19 ↑34N | 18 ↑37N |
風の状態 | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | offshore | offshore |
うねり1 | 0.8m11s W | 0.7m11s W | 0.5m11s WSW | 0.9m18s WSW | 1.4m17s W | 1.4m16s W | 1.2m15s W | 1.0m15s W | 1.0m14s W | 0.7m11s W | 0.7m6s W | 0.6m6s W | 0.8m9s W | 0.8m10s W | 0.8m10s W | 0.5m9s W | 0.5m10s W | 0.6m11s W | 0.8m11s W | 0.9m10s W | 0.9m11s W | 0.8m10s W | 0.6m9s W | 0.6m9s W |
うねり2 | 0.4m4s WSW | 0.3m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.6m7s SSW | 0.8m5s S | 0.7m5s S | 0.4m4s S | 0.5m6s WSW | 0.3m5s WSW | 0.3m4s WSW | 0.5m9s W | 0.5m8s W | 0.3m4s W | 0.2m4s W | 0.2m4s W | 0.3m7s W | 0.3m8s W | 0.1m6s W | 0.1m4s W | 0.2m4s W | 0.2m6s W | 0.2m10s W | 0.4m8s W | 0.3m9s W |
潮汐 | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮1.3m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮1.1m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮1.1m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.9m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.9m | ▼ 干潮0.9m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮1.2m | ▼ 干潮1.2m | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮1.2m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
気温 | 8°C | 17°C | 19°C | 16°C | 18°C | 17°C | 13°C | 24°C | 23°C | 14°C | 17°C | 13°C | 9°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 7°C |
水温 | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
UV指数 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Thoularsの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。