| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 110 | 01:00-3.46m | 07:00+2.62m |
| 午後午後 | 110 | 13:00-3.43m | 19:00+2.32m |
| 今日 | 明日 | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 2.1 WSW 257° | 2.2 W 265° | 2.0 W 267° | 1.9 W 278° | 1.9 WNW 282° | 1.9 W 281° | 2.2 WNW 282° | 2.4 WNW 282° | 2.6 WNW 282° | 2.7 WNW 288° | 2.6 WNW 293° | 2.4 WNW 295° | 2.1 NW 305° | 1.9 NW 310° | 1.8 NW 314° | 1.5 NNW 329° | 1.4 NNW 346° | 1.4 N 357° | 1.5 NNE 16° | 1.9 N 9° | 2.1 N 349° | 1.8 NW 309° | 1.6 WNW 297° | 1.4 NW 313° |
周期(s) | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 |
エネルギー(kJ) | 454 | 584 | 544 | 553 | 665 | 713 | 1076 | 1500 | 1658 | 1319 | 1170 | 979 | 756 | 607 | 506 | 270 | 192 | 143 | 162 | 397 | 745 | 696 | 457 | 304 |
風(km/h) | 37 SW | 15 WSW | 11 SW | 16 ↑21SSE | 20 ↑29S | 20 ↑29S | 22 ↑31S | 23 ↑32SW | 19 ↑29SSW | 21 ↑32NNW | 23 ↑34N | 25 ↑35N | 27 ↑39NE | 29 ↑45NE | 26 ↑49NE | 21 ↑38NNE | 26 ↑50NNE | 24 ↑49NNE | 23 ↑44NE | 26 ↑54NNE | 15 ↑55ENE | 26 ↑50ESE | 21 ↑56SE | 16 ↑44ENE |
風の状態 | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on |
うねり1 | 1.7m10s W | 2.1m10s W | 2.0m10s W | 1.6m10s W | 1.8m10s WNW | 1.9m11s WNW | 2.1m13s WNW | 2.4m15s WNW | 2.5m14s WNW | 2.3m13s W | 2.4m12s WNW | 2.2m11s WNW | 1.9m9s WNW | 1.7m9s WNW | 1.5m9s WNW | 1.1m9s WNW | 1.0m9s WNW | 0.8m8s WNW | 0.5m10s NW | 0.8m14s WNW | 1.3m12s WNW | 1.3m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.0m10s WNW |
うねり2 | 0.2m8s SSW | 0.2m14s WNW | 0.3m13s WNW | 0.8m10s WNW | 0.3m4s SSE | 0.2m3s S | 0.1m3s SSE | 0.1m3s SSE | 0.2m4s S | 0.6m4s S | 0.3m5s SE | 0.2m4s NNE | 0.4m4s WNW | 0.3m4s NNW | 0.3m4s NNW | 0.3m5s NE | 0.3m5s NE | 0.3m5s ENE | 0.3m11s WSW | 0.3m6s ESE | 0.8m6s NNE | 0.7m11s W | 0.6m10s SW | 0.5m4s NE |
潮汐 | ▲ 満潮1.1m | ▼ 干潮2.1m | ▲ 満潮1.9m | ▲ 満潮1.2m | ▼ 干潮2.1m | ▲ 満潮1.6m | ▲ 満潮1.2m | ▼ 干潮1.9m | ▲ 満潮1.2m | ▲ 満潮0.9m | ▼ 干潮1.7m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮1.4m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.9m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮1.0m | ▼ 干潮0.7m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮1.4m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
気温 | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | 7°C | 12°C | 11°C |
水温 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV指数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anaelの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。