| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 47 | 05:00+0.17m | 11:00+1.04m |
| 午後午後 | 47 | 17:00+0.31m | — |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 2.8 SSW 198° | 2.7 SSW 196° | 2.6 S 189° | 2.6 SSE 164° | 2.4 SSE 157° | 2.3 SSE 150° | 2.4 SSE 153° | 2.5 SSE 148° | 2.3 SSE 149° | 1.8 SSE 155° | 1.7 SSE 152° | 1.7 SSE 147° | 1.6 SE 141° | 1.7 SE 139° | 1.6 SE 136° | 1.8 SE 130° | 1.8 SE 129° | 1.6 SE 132° | 1.2 SSE 152° | 1.3 SE 146° | 1.5 SSE 149° | 2.0 SSE 162° | 2.1 SSE 165° | 2.0 S 173° |
周期(s) | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
エネルギー(kJ) | 1918 | 1681 | 1416 | 898 | 734 | 664 | 856 | 873 | 779 | 525 | 430 | 370 | 309 | 296 | 300 | 313 | 298 | 257 | 213 | 275 | 411 | 906 | 935 | 889 |
風(km/h) | 20 ↑44ESE | 19 ↑42ESE | 23 ↑47ESE | 29 ↑60ESE | 27 ↑58ESE | 28 ↑56ESE | 24 ↑49E | 26 ↑54ESE | 27 ↑56ESE | 20 ↑43E | 20 ↑44ESE | 21 ↑44E | 19 ↑41ESE | 22 ↑51ESE | 20 ↑47ESE | 27 ↑58ESE | 27 ↑63ESE | 27 ↑58ESE | 18 ↑41ESE | 19 ↑48ESE | 18 ↑48ESE | 19 ↑42ESE | 25 ↑61ESE | 25 ↑61ESE |
風の状態 | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
うねり1 | 2.7m10s SSW | 2.5m10s SSW | 2.3m10s SSW | 1.7m9s SSW | 1.4m8s S | 1.4m8s S | 1.8m9s S | 1.7m9s S | 1.6m9s S | 1.2m9s S | 1.1m9s S | 1.0m9s S | 0.8m8s S | 0.8m9s S | 0.7m8s SSE | 0.8m10s S | 0.8m9s S | 0.8m8s S | 0.6m10s S | 0.7m14s SSW | 0.9m14s SSW | 1.4m13s SSW | 1.5m13s SSW | 1.5m12s SSW |
うねり2 | 0.2m6s E | 0.3m6s ESE | 0.4m8s SE | 1.0m10s S | 1.0m10s SSW | 0.8m10s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m14s SSW | 0.7m12s SSW | 0.8m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.5m13s S | 0.6m12s S | 0.5m7s SSE | 0.5m7s S | 0.6m8s S | 0.5m14s SSW | 0.5m9s SSE | 0.5m8s SSE | 0.6m6s SSE | 0.6m5s SSE | 0.7m5s SSE |
潮汐 | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.8m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
気温 | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 21°C | 23°C | 24°C | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
水温 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
UV指数 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 |
Hideawayの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。