| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 83 | 11:00-0.64m | 05:00+1.23m |
| 午後午後 | 83 | — | 17:00+1.28m |
| 今日 | 明日 | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
高さ(m) | 0.8 SW 216° | 0.7 SW 217° | 0.7 SW 217° | 0.7 SW 219° | 0.7 SW 220° | 0.7 SW 220° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 221° | 0.5 SW 221° | 0.5 SW 221° | 0.5 SW 221° | 0.5 SW 220° | 0.6 SW 220° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 222° | 0.6 SW 222° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 219° | 0.6 SW 219° | 0.6 SW 218° |
周期(s) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
エネルギー(kJ) | 182 | 149 | 137 | 114 | 100 | 92 | 74 | 70 | 66 | 63 | 61 | 58 | 69 | 75 | 75 | 80 | 82 | 83 | 96 | 99 | 100 | 103 | 106 | 107 |
風(km/h) | 4 ↑8S | 11 ↑20W | 5 ↑11WSW | 2 SW | 9 ↑16WNW | 4 ↑9WSW | 5 ↑9SSE | 8 ↑15WSW | 3 ↑8NW | 5 ↑9S | 9 ↑16WSW | 4 ↑9SSW | 3 ↑6W | 9 ↑17W | 3 ↑9WNW | 5 ↑9SSW | 10 ↑18WSW | 4 ↑9SSW | 5 ↑9S | 9 ↑17W | 6 ↑13NW | 4 ↑9WSW | 10 ↑20W | 2 ↑8NNW |
風の状態 | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross | onshore | onshore | cross | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross |
うねり1 | 0.7m11s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m10s SW | 0.6m10s SW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m10s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m11s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.6m11s SW |
うねり2 | 0.1m10s WNW | 0.2m10s WNW | 0.1m10s WNW | 0.1m9s WNW | 0.1m13s W | 0.1m11s WNW | 0.1m12s W | 0.2m14s SW | 0.2m14s SW | 0.2m10s WNW | 0.2m9s W | 0.1m17s SW | 0.2m17s SW | 0.2m17s SW | 0.2m17s SW | 0.3m15s SW | 0.3m14s SW | 0.3m13s SW | 0.3m9s SSW | 0.3m7s SSW | 0.3m7s SSW | 0.3m6s WSW | 0.2m5s W | 0.2m5s SW |
潮汐 | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.3m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気温 | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C | 27°C |
水温 | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
UV指数 | 6 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Rio Chicoの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。