| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 57 | 10:00-0.44m | 03:00+0.43m |
| 午後午後 | 57 | — | 16:00+0.49m |
| 今日 | 明日 | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 2 | 1 | ! | 3 | 2 | 3 | ! | ! | 4 | 2 | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 2 | ! | 1 | |||||
高さ(m) | 0.5 E 97° | 0.5 E 97° | 0.5 E 98° | 0.4 ESE 103° | 0.5 ESE 111° | 0.5 ESE 118° | 0.6 SE 124° | 0.7 ESE 120° | 0.7 ESE 113° | 0.8 E 101° | 0.8 E 99° | 0.7 E 99° | 0.6 ESE 103° | 0.6 ESE 110° | 0.6 ESE 121° | 0.6 SSE 153° | 0.6 SSE 159° | 0.6 SSE 162° | 0.6 SSE 161° | 0.6 SSE 159° | 0.6 SSE 156° | 0.7 SSE 148° | 0.7 SE 145° | 0.7 SE 137° |
周期(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
エネルギー(kJ) | 28 | 23 | 19 | 16 | 19 | 23 | 35 | 42 | 44 | 63 | 51 | 43 | 31 | 28 | 28 | 44 | 36 | 34 | 44 | 52 | 59 | 69 | 65 | 61 |
風(km/h) | 6 ↑20SW | 11 ↑31SSE | 4 ↑20SE | 4 ↑13ESE | 11 ↑33SE | 7 ↑28ESE | 4 ↑17NNE | 4 ↑17SE | 4 ↑14N | 12 ↑36NNW | 16 ↑50WNW | 9 ↑32NW | 8 ↑31WSW | 11 ↑37S | 6 ↑28SE | 6 ↑19SSE | 11 ↑30SSE | 6 ↑22SSE | 5 ↑21SE | 13 ↑36SE | 7 ↑30ESE | 6 ↑22ESE | 12 ↑34SE | 7 ↑24ESE |
風の状態 | offshore | onshore | onshore | cross-off | onshore | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on |
うねり1 | 0.5m6s E | 0.5m6s E | 0.5m5s E | 0.4m5s E | 0.4m5s E | 0.4m6s E | 0.4m6s ESE | 0.4m5s ESE | 0.4m6s SE | 0.8m5s E | 0.7m5s E | 0.6m5s E | 0.5m5s E | 0.5m6s E | 0.4m6s E | 0.5m6s S | 0.4m6s S | 0.4m6s S | 0.4m7s S | 0.5m8s S | 0.5m8s SSE | 0.5m8s SSE | 0.5m7s SSE | 0.6m8s SSE |
うねり2 | - | 0.1m8s ESE | - | 0.1m6s ESE | 0.2m6s SSE | 0.2m7s SSE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s E | 0.2m10s S | 0.2m11s SE | 0.2m9s E | 0.2m8s E | 0.2m9s SSE | 0.2m7s SSE | 0.3m6s E | 0.3m6s E | 0.2m8s ESE | 0.2m9s ESE | 0.2m9s ESE | 0.2m11s SSE | 0.3m9s SSE | 0.3m10s SE | 0.2m7s SE |
潮汐 | ▼ 干潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.0m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.1m | ▼ 干潮0.0m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.3m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
気温 | 26°C | 27°C | 23°C | 24°C | 26°C | 23°C | 25°C | 30°C | 25°C | 28°C | 31°C | 26°C | 25°C | 25°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 21°C | 24°C | 20°C | 22°C | 23°C | 21°C |
水温 | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
UV指数 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Sapêの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。