| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 82 | 10:00-0.74m | 04:00+1.08m |
| 午後午後 | 82 | — | 17:00+1.07m |
| 今日 | 明日 | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
高さ(m) | 1.1 SE 141° | 1.1 SE 137° | 1.1 SE 134° | 1.1 SE 132° | 1.1 SE 130° | 1.1 SE 127° | 0.9 SE 126° | 0.9 SE 125° | 1.0 ESE 123° | 1.3 ESE 116° | 1.3 ESE 114° | 1.3 ESE 113° | 1.5 ESE 118° | 1.5 ESE 121° | 1.5 SE 125° | 1.3 SE 137° | 1.2 SE 142° | 1.2 SE 146° | 1.1 SSE 148° | 1.0 SE 146° | 1.0 SE 143° | 0.9 SE 139° | 0.9 SE 136° | 0.9 SE 132° |
周期(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
エネルギー(kJ) | 153 | 148 | 143 | 124 | 114 | 103 | 85 | 86 | 93 | 181 | 201 | 203 | 268 | 304 | 312 | 299 | 288 | 276 | 223 | 193 | 171 | 138 | 122 | 113 |
風(km/h) | 6 ↑13E | 15 ↑30ESE | 5 ↑15E | 7 ↑15ESE | 12 ↑26ESE | 5 ↑16ENE | 6 ↑12S | 16 ↑30SE | 8 ↑20ESE | 10 ↑25ESE | 12 ↑29E | 4 ↑11E | 10 ↑18SE | 15 ↑30SE | 3 ↑11S | 5 ↑13SW | 13 ↑25SE | 5 ↑15E | 4 ↑10SE | 12 ↑24SE | 3 ↑12ENE | 8 ↑15SSE | 15 ↑30SE | 7 ↑15ESE |
風の状態 | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on |
うねり1 | 1.1m7s SE | 1.1m7s SE | 1.1m7s SE | 1.0m6s SE | 0.9m6s SE | 1.0m5s SE | 0.9m6s SE | 0.9m6s SE | 0.9m6s ESE | 1.3m6s ESE | 1.3m7s ESE | 1.3m7s ESE | 1.4m6s ESE | 1.4m6s ESE | 1.4m6s ESE | 1.1m6s ESE | 0.9m9s SSE | 0.9m6s ESE | 0.8m10s S | 0.6m11s S | 0.6m11s S | 0.7m6s ESE | 0.7m5s ESE | 0.7m5s ESE |
うねり2 | 0.2m8s NE | - | - | 0.5m10s SSE | 0.4m10s SSE | 0.4m9s SSE | 0.1m15s S | 0.1m14s S | 0.1m14s S | 0.2m13s S | 0.2m12s S | 0.2m14s S | 0.4m14s S | 0.5m14s S | 0.6m14s S | 0.8m13s S | 0.6m13s S | 0.8m12s S | 0.6m8s SE | 0.5m10s SSE | 0.4m9s S | 0.6m10s S | 0.6m10s S | 0.5m10s S |
潮汐 | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.1m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
気温 | 27°C | 30°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 28°C | 30°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 28°C | 29°C | 25°C | 26°C | 29°C | 25°C | 26°C | 30°C | 25°C | 27°C | 29°C | 26°C |
水温 | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
UV指数 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Garca Tortaの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。