| 今日 | 明日 | 5日(日) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ! | 2 | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.9 NE 37° | 1.9 NE 37° | 1.9 NE 36° | 2.0 NE 36° | 2.0 NE 39° | 2.0 NE 38° | 1.8 NE 44° | 1.7 NE 46° | 1.6 NE 47° | 1.3 NE 49° | 1.2 NE 51° | 1.2 NE 52° | 1.0 NE 56° | 0.9 ENE 57° | 0.9 ENE 58° | 0.9 NE 56° | 0.9 ENE 58° | 0.9 NE 54° | 1.0 NE 54° | 1.0 ENE 58° | 1.0 ENE 57° | 1.2 NNE 22° | 1.5 NNE 15° | 1.6 NNE 13° |
周期(s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 468 | 478 | 478 | 563 | 572 | 573 | 434 | 378 | 329 | 207 | 186 | 175 | 123 | 108 | 101 | 114 | 120 | 142 | 151 | 130 | 119 | 206 | 331 | 390 |
風(km/h) | 22 ↑31E | 25 ↑34ENE | 23 ↑32ENE | 21 ↑29ESE | 24 ↑32E | 22 ↑30E | 22 ↑30ESE | 25 ↑35E | 22 ↑31ESE | 17 ↑23SE | 25 ↑34ESE | 18 ↑25ESE | 16 ↑22SE | 23 ↑32ESE | 19 ↑27SE | 19 ↑25ESE | 26 ↑35E | 22 ↑31ESE | 20 ↑27ESE | 27 ↑36E | 22 ↑32E | 17 ↑26ESE | 23 E | 18 ↑28ESE |
風の状態 | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
うねり1 | 1.8m7s NNE | 1.8m8s NNE | 1.8m7s NE | 1.9m8s NE | 1.9m8s NE | 1.9m8s NE | 1.7m7s NE | 1.6m7s NE | 1.6m7s NE | 1.3m7s NE | 1.2m7s NE | 1.2m7s NE | 1.0m7s NE | 0.9m7s ENE | 0.8m7s NE | 0.7m6s ENE | 0.7m6s ENE | 0.7m6s ENE | 0.7m6s ENE | 0.6m9s NE | 0.6m7s ENE | 0.8m9s NNW | 1.2m9s N | 1.4m9s N |
うねり2 | 0.1m4s ESE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m13s NE | 0.2m13s NE | 0.2m12s NE | 0.4m13s NNE | 0.5m13s NE | 0.5m12s NE | 0.6m11s NE | 0.6m9s NE | 0.6m11s NE | 0.5m7s ENE | 0.5m7s ENE | 0.5m7s ENE |
潮汐 | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
気温 | 25°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 27°C | 26°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 29°C | 25°C |
水温 | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
UV指数 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Avionesの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。