| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 21 | 06:00-0.23m | — |
| 午後午後 | 21 | 19:00+0.10m | — |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ! | ! | 1 | 1 | |||||||||
高さ(m) | 1.7 ESE 105° | 1.6 ESE 106° | 1.4 ESE 106° | 1.3 E 101° | 1.4 E 99° | 1.3 E 97° | 1.1 E 94° | 1.0 E 93° | 0.9 E 92° | 0.9 E 88° | 1.0 E 85° | 1.0 E 85° | 1.0 E 85° | 1.1 E 80° | 1.1 ENE 76° | 0.9 ENE 77° | 0.9 E 79° | 0.9 ENE 77° | 0.9 ENE 71° | 1.0 ENE 64° | 1.1 ENE 64° | 1.1 ENE 66° | 1.1 ENE 65° | 1.0 ENE 63° |
周期(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
エネルギー(kJ) | 273 | 221 | 173 | 147 | 163 | 164 | 116 | 93 | 83 | 83 | 91 | 92 | 90 | 86 | 82 | 65 | 62 | 60 | 64 | 66 | 78 | 114 | 99 | 82 |
風(km/h) | 15 ↑34SE | 18 ↑43SE | 13 ↑29SSE | 14 ↑32S | 13 ↑34ESE | 8 ↑15SE | 8 ↑19SSE | 8 ↑24E | 5 ↑10E | 4 ↑13SE | 9 ↑26E | 4 ↑10SE | 8 ↑18SSE | 13 ↑35ESE | 4 ↑23E | 9 ↑22SSE | 12 ↑32ENE | 7 ↑24NE | 6 ↑19NE | 15 ↑37NNE | 13 ↑43N | 9 ↑25WNW | 5 ↑29NE | 5 ↑26SW |
風の状態 | cross-on | onshore | cross-on | cross | onshore | onshore | cross | onshore | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross-off | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off |
うねり1 | 1.6m6s ESE | 1.3m6s E | 1.0m6s ESE | 1.0m6s ESE | 1.3m6s E | 1.1m6s ESE | 1.0m6s E | 0.9m5s ENE | 0.9m5s E | 0.9m6s E | 0.9m6s E | 1.0m6s E | 1.0m6s E | 1.0m6s E | 1.0m5s ENE | 0.7m5s ENE | 0.8m5s ENE | 0.8m6s ENE | 0.9m5s ENE | 0.9m6s ENE | 1.0m5s ENE | 1.1m6s ENE | 1.1m6s ENE | 1.0m6s ENE |
うねり2 | - | 0.4m6s SSE | 0.8m6s ENE | 0.4m4s SE | 0.2m14s ESE | 0.6m9s E | 0.3m12s ESE | 0.4m9s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m12s ESE | 0.1m5s SSE | - | - | - | 0.1m4s S | 0.5m7s E | 0.2m10s SSE | 0.2m9s SSE | 0.1m9s SSE | - | - | - | - | - |
潮汐 | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮1.0m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
気温 | 17°C | 20°C | 17°C | 17°C | 19°C | 16°C | 17°C | 20°C | 16°C | 17°C | 21°C | 17°C | 18°C | 21°C | 17°C | 18°C | 21°C | 17°C | 19°C | 22°C | 20°C | 23°C | 25°C | 21°C |
水温 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C |
UV指数 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Peregian Creekの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。