| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 120 | 10:00-0.90m | 04:00+0.97m |
| 午後午後 | 120 | 22:00-1.18m | 16:00+1.06m |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.0 WSW 247° | 1.1 WNW 286° | 1.2 WNW 295° | 1.4 W 267° | 1.5 W 260° | 1.4 WSW 257° | 1.9 W 259° | 2.1 WSW 255° | 2.2 WSW 254° | 3.0 WSW 247° | 3.1 WSW 242° | 2.9 WSW 240° | 2.3 WSW 242° | 2.1 WSW 241° | 1.9 WSW 241° | 1.7 W 262° | 1.6 W 268° | 1.6 WSW 254° | 2.0 WSW 237° | 2.1 WSW 238° | 2.0 WSW 240° | 1.9 SW 226° | 1.7 SW 221° | 1.5 SW 224° |
周期(s) | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
エネルギー(kJ) | 216 | 172 | 194 | 287 | 312 | 343 | 541 | 773 | 948 | 1673 | 1898 | 1865 | 1423 | 1180 | 971 | 466 | 364 | 403 | 748 | 889 | 956 | 739 | 557 | 427 |
風(km/h) | 22 ↑38NNE | 25 ↑47N | 16 ↑37NW | 20 ↑38NW | 17 ↑38WNW | 12 ↑20NW | 26 ↑46WNW | 25 ↑47WNW | 23 ↑40WNW | 30 ↑55W | 27 ↑53W | 15 ↑30W | 14 ↑26NNW | 16 ↑34WNW | 11 ↑27NNW | 27 ↑49NNW | 25 ↑56NW | 18 ↑35NNW | 10 ↑21S | 17 ↑36S | 16 ↑36S | 20 ↑35SSW | 16 ↑41SSE | 8 ↑34S |
風の状態 | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross | offshore | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on |
うねり1 | 0.7m12s WSW | 0.7m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.9m10s WSW | 1.0m9s WSW | 1.3m9s WSW | 1.1m10s WSW | 1.5m12s WSW | 1.9m10s WSW | 2.1m12s WSW | 2.5m11s WSW | 2.8m10s WSW | 2.3m10s WSW | 1.9m10s WSW | 1.7m10s WSW | 1.2m10s WSW | 1.1m9s WSW | 1.2m9s WSW | 1.8m8s WSW | 1.9m9s WSW | 1.7m9s WSW | 1.5m10s WSW | 1.3m10s WSW | 1.1m10s WSW |
うねり2 | 0.3m8s SW | 0.4m6s W | 0.3m4s WNW | 0.7m8s WSW | 0.7m9s WSW | - | 0.8m11s WSW | 0.8m6s WSW | 0.4m4s NW | 0.9m7s SW | 0.6m6s WSW | 0.1m5s WNW | - | 0.6m8s SW | 0.7m9s SSW | 0.7m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.5m11s SW | 0.6m11s SW | 0.5m8s SSW | 0.7m14s WSW | 0.8m9s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m9s SSW |
潮汐 | ▼ 干潮0.4m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.4m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
気温 | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 12°C | 11°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 10°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 14°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
水温 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV指数 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Cape Patersonの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。