| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 120 | 11:00-1.92m | 04:00+2.17m |
| 午後午後 | 120 | — | 17:00+1.84m |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 1 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
高さ(m) | 0.6 SW 233° | 0.4 SE 126° | 0.4 ESE 123° | 1.3 S 188° | 1.5 S 178° | 1.6 S 175° | 2.2 S 179° | 2.3 S 181° | 2.1 S 181° | 2.2 S 188° | 2.7 S 182° | 2.8 S 174° | 2.7 SSE 160° | 2.4 SSE 158° | 2.1 SSE 156° | 1.6 SE 138° | 1.3 SE 133° | 1.2 ESE 120° | 1.1 ESE 103° | 0.9 SE 137° | 1.0 E 84° | 1.6 W 267° | 1.2 WSW 237° | 1.0 S 185° |
周期(s) | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
エネルギー(kJ) | 20 | 17 | 18 | 71 | 121 | 165 | 478 | 513 | 466 | 478 | 733 | 982 | 1502 | 1117 | 859 | 366 | 248 | 179 | 100 | 83 | 78 | 180 | 131 | 110 |
風(km/h) | 11 ↑20SSW | 7 ↑20SSW | 11 ↑18N | 28 ↑51S | 25 ↑48S | 20 ↑37S | 28 ↑51SSW | 27 ↑52SW | 23 ↑44SSW | 31 ↑54SW | 34 ↑66SSW | 27 ↑56S | 5 ↑17S | 5 ↑15NNW | 10 ↑19NNE | 16 ↑28N | 20 ↑39N | 21 ↑41N | 22 ↑44NNW | 24 ↑43NNW | 26 ↑45N | 25 ↑54WNW | 18 ↑44WSW | 9 ↑37NW |
風の状態 | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off |
うねり1 | 0.4m3s WSW | 0.3m7s E | 0.3m8s E | 0.4m4s WSW | 0.5m6s SSE | 0.9m6s SSE | 1.7m7s SSE | 1.9m7s SSE | 1.9m7s S | 1.7m8s S | 1.5m8s SSE | 2.1m8s SSE | 2.7m9s SSE | 2.1m9s SSE | 2.0m9s SSE | 1.4m8s SSE | 1.2m8s SE | 1.1m8s SE | 0.8m8s SE | 0.6m7s SE | 0.6m7s SE | 0.7m9s SE | 0.7m9s SE | 0.7m10s SE |
うねり2 | 0.3m7s ESE | 0.2m6s S | 0.2m6s SSE | 0.2m7s SSE | 0.3m6s S | 0.2m5s SSE | 0.1m5s SSE | 0.1m5s W | 0.2m5s W | 0.1m5s WNW | 0.3m6s SSW | 0.3m6s SSW | 0.1m8s SW | 1.0m8s SSE | 0.5m4s SW | 0.2m3s ENE | 0.3m4s ENE | 0.4m4s ENE | 0.4m4s W | 0.3m8s S | 0.3m10s SE | 0.4m6s WSW | 0.4m5s WSW | 0.5m4s W |
潮汐 | ▼ 干潮0.7m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮1.1m | ▲ 満潮0.7m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮1.3m | ▲ 満潮1.1m | ▼ 干潮0.3m | ▲ 満潮1.6m | ▲ 満潮0.7m | ▼ 干潮1.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮1.0m | ▼ 干潮1.2m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.8m | ▼ 干潮1.0m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.7m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.4m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
気温 | 11°C | 15°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 12°C | 13°C | 11°C | 16°C | 14°C | 11°C | 15°C | 12°C |
水温 | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
UV指数 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Espigonの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。